Corso di sonno profondo: come suona
Come è costruito Corso di sonno profondo: battiti binaurali a strati da 0,5 a 10 Hz su portanti da 37 a 402 Hz, sessione per sessione, con la ricerca dietro il metodo e un riassunto onesto delle prove.
Come suona questo corso: la scienza
Ogni sessione è un programma binaurale a strati: diverse coppie di toni, un tono di ogni coppia per orecchio, su un morbido fondo di rumore. I numeri qui sotto vengono direttamente dal progetto delle sessioni.
Il corso in numeri
- Battiti da 0,5 a 10 Hz, nelle bande delta, theta, alfa.
- Toni portanti da 37 a 402 Hz.
- Fino a 4 coppie di toni suonano insieme.
- I battiti più lenti stanno su portanti più basse in 45 confronti di coppie su 72, l'ordine misurato nell'insieme di riferimento.
- Il livello del tono cambia di -4,7 dB per ottava di portante, quindi i toni più alti suonano più piano.
- Fondo di rumore: marrone, indipendente in ogni orecchio. Il suo livello e la sua brillantezza cambiano su un lento ciclo di 10 secondi.
Accordatura e portanti
L'impostazione Accordatura nell'editor cambia l'altezza dei toni portanti, mai quella dei battimenti.
- Standard: portanti da 38 a 404 Hz, come da progetto.
- A=432 Hz: ogni portante 31,8 cent più bassa, da 37,4 a 396,2 Hz.
- Solfeggio: le portanti si allineano a 174, 285, 396 Hz nel proprio intervallo; la più bassa e la più alta mantengono la loro altezza.
Accordature e toni sono proposti come suono da esplorare, senza promesse di effetti. Leggi cosa dice la ricerca sulle frequenze.
Il metodo
Le sessioni usano il metodo binaurale a strati descritto nella la nostra nota di ricerca. Abbiamo misurato un insieme di riferimento di programmi guidati e generiamo ogni fondo da quelle statistiche, mai da una registrazione.
- Ordine portante–battito: i battiti lenti stanno su portanti basse e quelli più veloci su portanti più alte, e il livello di ogni tono scende con la frequenza portante (sovrapposizione e livello).
- Ogni fase porta l'insieme in una nuova banda, con una dissolvenza morbida (battiti per fase).
- Un fondo di rumore modellato sullo spettro misurato tiene i toni morbidi e copre i piccoli suoni intorno a te (rumore).
- La voce sta circa 12 dB sopra il fondo, e un mastering delicato lascia intatti i battiti stereo (come viene creato il tuo audio).


Sessione per sessione
Sonno profondo · 45 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemarsi | 3 | alfa | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -41 |
| Staccare | 6,5 | theta | 3,75, 3,9, 4 | 102, 198, 302 | 3 | -41 |
| Discesa | 9,7 | delta | 1,5, 2, 3,75, 3,9 | 102, 151, 199, 302 | 4 | -41 |
| Notte profonda | 12,9 | delta | 0,75, 1, 1,5, 2 | 50, 151, 199, 250 | 4 | -40 |
| Dissolvenza | 6,5 | delta | 0,75, 1, 1,5 | 50, 151, 250 | 3 | -44 |
| Silenzio | 6,5 | delta | 0,75, 1,5 | 50, 151 | 2 | -48 |
Sonno 2 · Staccare · 30 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemarsi | 3 | alfa | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -40 |
| Mensola della sera | 10,1 | theta | 3,75, 3,9, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| Affondare | 6,8 | delta | 1,5, 2, 3,75 | 151, 201, 302 | 3 | -41 |
| Sonno | 10,1 | delta | 0,75, 1,5 | 50, 151 | 2 | -45 |
Sonno 3 · La scansione che scioglie · 45 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemarsi | 3 | alfa | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -40 |
| Scioglimento | 14 | theta | 0,75, 3,75, 3,9, 4 | 50, 102, 252, 302 | 4 | -39 |
| Pozza | 14 | delta | 0,75, 1,5, 2 | 50, 121, 201 | 3 | -40 |
| Sonno | 14 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 121 | 2 | -44 |
Sonno 4 · La scala di velluto · 45 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemarsi | 3 | alfa | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -41 |
| Scioglimento | 3,8 | theta | 3,75, 3,9, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| Scala di velluto | 7,6 | theta | 0,5, 3,5, 3,9, 4 | 45, 102, 302, 402 | 4 | -40 |
| Pianerottolo | 11,5 | delta | 0,5, 1,5, 2 | 45, 100, 201 | 3 | -41 |
| Notte profonda | 11,5 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 100 | 2 | -43 |
| Silenzio | 7,6 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 100 | 2 | -48 |
Sonno 5 · Tutta la notte · 60 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemarsi | 4 | alfa | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -40 |
| Mensola | 6,6 | theta | 3,75, 3,88, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| Scioglimento | 6,6 | theta | 0,75, 3,75, 3,88, 4 | 50, 102, 252, 302 | 4 | -39 |
| Scala di velluto | 6,6 | delta | 0,5, 1,5, 2 | 45, 100, 201 | 3 | -41 |
| Marea notturna | 16,5 | delta | 0,5, 1,5, 2,12 | 37, 45, 100 | 3 | -42 |
| Dissolvenza | 9,9 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 100 | 2 | -45 |
| Silenzio | 9,9 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 100 | 2 | -50 |
Cosa praticherai
- Mensola della sera — Posa i pensieri del giorno uno per uno su una mensola accanto al letto, dove aspettano il mattino.
- Scansione che scioglie — Il corpo si ammorbidisce come cera calda, zona per zona, e si versa nel letto.
- Scala di velluto — Una scala morbida e buia, scesa contando lentamente, verso una quiete avvolgente.