Curso de sono profundo: como soa
Como Curso de sono profundo é construído: batidas binaurais em camadas de 0,5 a 10 Hz sobre portadoras de 37 a 402 Hz, sessão por sessão, com a pesquisa por trás do método e um resumo honesto das evidências.
Como este curso soa: a ciência
Cada sessão é um programa binaural em camadas: vários pares de tons, um tom de cada par em cada ouvido, sobre um fundo suave de ruído. Os números abaixo vêm direto do desenho das sessões.
O curso em números
- Batidas de 0,5 a 10 Hz, cobrindo as faixas delta, teta, alfa.
- Tons portadores de 37 a 402 Hz.
- Até 4 pares de tons soam ao mesmo tempo.
- Batidas mais lentas ficam em portadoras mais graves em 45 de 72 comparações de pares, a ordem medida no conjunto de referência.
- O nível do tom muda -4,7 dB por oitava de portadora, então os tons mais agudos ficam mais baixos.
- Fundo de ruído: marrom, independente em cada ouvido. O nível e o brilho mudam num ciclo lento de 10 segundos.
Afinação e portadoras
A configuração Afinação, no editor, muda a altura dos tons portadores, nunca a dos batimentos.
- Padrão: portadoras de 38 a 404 Hz, como projetado.
- A=432 Hz: todas as portadoras 31,8 cents mais graves, de 37,4 a 396,2 Hz.
- Solfeggio: as portadoras se ajustam a 174, 285, 396 Hz dentro da própria faixa; a mais grave e a mais aguda mantêm o tom.
Afinações e tons são oferecidos como som para explorar, sem promessa de efeitos. Leia o que dizem as pesquisas sobre frequências.
O método
As sessões usam o método binaural em camadas descrito em a nossa nota de pesquisa. Medimos um conjunto de referência de programas guiados e geramos cada fundo a partir dessas estatísticas, nunca a partir de uma gravação.
- Ordem portadora–batida: batidas lentas ficam em portadoras graves e batidas mais rápidas em portadoras mais agudas, e o nível de cada tom cai com a frequência portadora (sobreposição e nível).
- Cada fase leva a sobreposição para uma nova faixa e passa para ela com uma transição suave (batidas por etapa).
- Um fundo de ruído com a forma do espectro medido mantém os tons suaves e mascara pequenos sons ao seu redor (ruído).
- A voz fica cerca de 12 dB acima do fundo, e uma masterização suave mantém intactas as batidas estéreo (como o seu áudio é feito).


Sessão por sessão
Sono profundo · 45 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodar | 3 | alfa | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -41 |
| Soltar | 6,5 | teta | 3,75, 3,9, 4 | 102, 198, 302 | 3 | -41 |
| Descida | 9,7 | delta | 1,5, 2, 3,75, 3,9 | 102, 151, 199, 302 | 4 | -41 |
| Noite profunda | 12,9 | delta | 0,75, 1, 1,5, 2 | 50, 151, 199, 250 | 4 | -40 |
| Esmaecer | 6,5 | delta | 0,75, 1, 1,5 | 50, 151, 250 | 3 | -44 |
| Silêncio | 6,5 | delta | 0,75, 1,5 | 50, 151 | 2 | -48 |
Sono 2 · Soltar o dia · 30 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodar | 3 | alfa | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -40 |
| Prateleira de soltar | 10,1 | teta | 3,75, 3,9, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| Afundar | 6,8 | delta | 1,5, 2, 3,75 | 151, 201, 302 | 3 | -41 |
| Dormir | 10,1 | delta | 0,75, 1,5 | 50, 151 | 2 | -45 |
Sono 3 · O escaneamento que derrete · 45 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodar | 3 | alfa | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -40 |
| Derreter | 14 | teta | 0,75, 3,75, 3,9, 4 | 50, 102, 252, 302 | 4 | -39 |
| Remanso | 14 | delta | 0,75, 1,5, 2 | 50, 121, 201 | 3 | -40 |
| Dormir | 14 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 121 | 2 | -44 |
Sono 4 · A escada de veludo · 45 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodar | 3 | alfa | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -41 |
| Derreter | 3,8 | teta | 3,75, 3,9, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| Escada de veludo | 7,6 | teta | 0,5, 3,5, 3,9, 4 | 45, 102, 302, 402 | 4 | -40 |
| Patamar | 11,5 | delta | 0,5, 1,5, 2 | 45, 100, 201 | 3 | -41 |
| Noite profunda | 11,5 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 100 | 2 | -43 |
| Silêncio | 7,6 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 100 | 2 | -48 |
Sono 5 · A noite inteira · 60 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodar | 4 | alfa | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -40 |
| Prateleira | 6,6 | teta | 3,75, 3,88, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| Derreter | 6,6 | teta | 0,75, 3,75, 3,88, 4 | 50, 102, 252, 302 | 4 | -39 |
| Escada de veludo | 6,6 | delta | 0,5, 1,5, 2 | 45, 100, 201 | 3 | -41 |
| Maré noturna | 16,5 | delta | 0,5, 1,5, 2,12 | 37, 45, 100 | 3 | -42 |
| Esmaecer | 9,9 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 100 | 2 | -45 |
| Silêncio | 9,9 | delta | 0,5, 1,5 | 45, 100 | 2 | -50 |
O que você vai praticar
- Prateleira de soltar — Coloque os pensamentos do dia um a um numa prateleira ao lado da cama, onde eles esperam até de manhã.
- Escaneamento que derrete — O corpo amolece como cera morna, região por região, e se derrama na cama.
- Escada de veludo — Uma escada macia e escura, contada devagar para baixo, até uma quietude acolhida.