此语言处于测试阶段:翻译由机器辅助完成,可能有错误。
索尔费奇奥之旅
这门课程的声音——背后的科学
每一节都是分层的双耳节拍方案:多组音调对,每对的两个音调分别送入左右耳,铺在柔和的噪声底上。下方数字直接来自各节的设计。
课程数据一览
- 拍频4至40Hz,涵盖θ波, α波, β波, γ波频段。
- 载波音从69到971 Hz。
- 最多同时响起4组音对。
- 在参考集的90组两两比较中,有84组较慢的节拍对应较低的载波,与实测顺序一致。
- 载波每升高一个八度,音调电平变化-4 dB,因此高音调更轻。
- 9节以β波段唤醒部分结尾。
- 噪声底层:棕噪声,左右耳各自独立。 它的音量和明亮度按10秒的缓慢周期变化。
调音与载波
每节都以一个音及其八度音为基础;节与节之间只有载波不同,拍频保持不变。
- 索尔费奇奥之旅 一 · 低地:调谐至174 Hz,载波87, 174, 696 Hz。
- 索尔费奇奥之旅 二 · 暖风:调谐至285 Hz,载波71.25, 285, 570 Hz。
- 索尔费奇奥之旅 三 · 敞亮的房间:调谐至396 Hz,载波99, 396, 500 Hz。
- 索尔费奇奥之旅 四 · 明亮的脚步:调谐至417 Hz,载波104.25, 417, 500 Hz。
- 索尔费奇奥之旅 五 · 中间的光:调谐至528 Hz,载波132, 264, 528 Hz。
- 索尔费奇奥之旅 六 · 宽阔的水:调谐至639 Hz,载波79.88, 159.75, 639 Hz。
- 索尔费奇奥之旅 七 · 高处的细线:调谐至741 Hz,载波92.62, 185.25, 500, 741 Hz。
- 索尔费奇奥之旅 八 · 清亮的钟:调谐至852 Hz,载波106.5, 213, 500, 852 Hz。
- 索尔费奇奥之旅 九 · 远方的光:调谐至963 Hz,载波120.38, 240.75, 481.5, 963 Hz。
调音与音调仅作为可供探索的声音,不承诺任何效果。请阅读关于频率,研究怎么说。
方法
各节采用我们的研究说明中介绍的分层双耳方法。我们测量了一组引导式节目作为参考,并根据这些统计数据生成每个底层音轨,绝不使用录音。
- 载波与拍频的对应:慢拍频配低载波,快拍频配高载波,每个音的音量随载波频率升高而下降(叠加与音量)。
- 每个阶段都会把叠加的音层移到新的频段,并平滑交叉淡入(各阶段拍频)。
- 按实测频谱塑形的噪声底让音调保持柔和,并遮掩周围的细小声响(噪声)。
- 人声比噪声底高约12 dB,轻柔的母带处理保持立体声拍频不变(你的音频是如何制作的)。
参考集中拍频与载波频率的对照。
参考集中音调电平与载波频率的关系。
逐节进行
索尔费奇奥之旅 一 · 低地 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 一 · 低地的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 到达 | 2 | α波 | 4, 10 | 85, 179 | 2 | -41 |
| 安顿 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 85, 178, 700 | 3 | -40 |
| 伴随音调 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 89, 177, 700 | 3 | -40 |
| 回归 | 2 | α波 | 4, 10 | 85, 179 | 2 | -41 |
| 醒来 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 182, 716 | 2 | -41 |
索尔费奇奥之旅 二 · 暖风 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 二 · 暖风的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 抵达 | 2 | α波 | 4, 10 | 69, 290 | 2 | -41 |
| 安顿 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 69, 289, 574 | 3 | -40 |
| 随音 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 73, 288, 574 | 3 | -40 |
| 回返 | 2 | α波 | 4, 10 | 69, 290 | 2 | -41 |
| 醒来 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 293, 590 | 2 | -41 |
索尔费奇奥之旅 三 · 敞亮的房间 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 三 · 敞亮的房间的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 进入 | 2 | α波 | 4, 10 | 97, 401 | 2 | -41 |
| 安顿 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 97, 400, 504 | 3 | -40 |
| 与音调相伴 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 101, 399, 504 | 3 | -40 |
| 回归 | 2 | α波 | 4, 10 | 97, 401 | 2 | -41 |
| 醒来 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 404, 520 | 2 | -41 |
索尔费奇奥之旅 四 · 明亮的脚步 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 四 · 明亮的脚步的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 进入 | 2 | α波 | 4, 10 | 102, 422 | 2 | -41 |
| 安定 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 102, 421, 504 | 3 | -40 |
| 与音调同在 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 106, 420, 504 | 3 | -40 |
| 回归 | 2 | α波 | 4, 10 | 102, 422 | 2 | -41 |
| 唤醒 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 425, 520 | 2 | -41 |
索尔费奇奥之旅 五 · 中间的光 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 五 · 中间的光的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 到达 | 2 | α波 | 4, 10 | 130, 269 | 2 | -41 |
| 安顿 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 130, 268, 532 | 3 | -40 |
| 与音调同在 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 134, 267, 532 | 3 | -40 |
| 回归 | 2 | α波 | 4, 10 | 130, 269 | 2 | -41 |
| 唤醒 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 272, 548 | 2 | -41 |
索尔费奇奥之旅 六 · 宽阔的水 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 六 · 宽阔的水的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 进入 | 2 | α波 | 4, 10 | 78, 165 | 2 | -41 |
| 安顿 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 78, 164, 643 | 3 | -40 |
| 与音调同在 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 82, 163, 643 | 3 | -40 |
| 回归 | 2 | α波 | 4, 10 | 78, 165 | 2 | -41 |
| 醒来 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 168, 659 | 2 | -41 |
索尔费奇奥之旅 七 · 高处的细线 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 七 · 高处的细线的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 到达 | 2 | α波 | 4, 10 | 91, 190, 746 | 3 | -41 |
| 安顿 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 91, 189, 504, 745 | 4 | -40 |
| 与音调相伴 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 95, 188, 504, 744 | 4 | -40 |
| 回归 | 2 | α波 | 4, 10 | 91, 190, 746 | 3 | -41 |
| 唤醒 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 193, 520, 749 | 3 | -41 |
索尔费奇奥之旅 八 · 清亮的钟 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 八 · 清亮的钟的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 进入 | 2 | α波 | 4, 10 | 104, 218, 857 | 3 | -41 |
| 安顿 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 104, 217, 504, 856 | 4 | -40 |
| 与音调同在 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 108, 216, 504, 855 | 4 | -40 |
| 回落 | 2 | α波 | 4, 10 | 104, 218, 857 | 3 | -41 |
| 唤醒 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 221, 520, 860 | 3 | -41 |
索尔费奇奥之旅 九 · 远方的光 · 20分钟
00:0020:00
索尔费奇奥之旅 九 · 远方的光的阶段
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
| 抵达 | 2 | α波 | 4, 10 | 118, 246, 968 | 3 | -41 |
| 安顿 | 4.1 | α波 | 4, 8 | 118, 245, 486, 967 | 4 | -40 |
| 伴随音调 | 10.4 | θ波 | 4, 6, 7.25 | 122, 244, 485, 966 | 4 | -40 |
| 回归 | 2 | α波 | 4, 10 | 118, 246, 968 | 3 | -41 |
| 醒来 | 1.5 | β波 | 16, 40 | 249, 502, 971 | 3 | -41 |
你将练习什么
- 聆听笔记 — 每节结束后,用一个词坦诚记下这个音调给你的感觉。
常见问题