ピュアサウンド
このコースの音のしくみ:サイエンス
各セッションは重ね合わせたバイノーラルプログラムです。複数の音のペアがあり、各ペアの片方の音がそれぞれの耳に届き、やわらかなノイズベッドの上で鳴ります。以下の数値はセッションの設計からそのまま取ったものです。
数字で見るコース
- 0.75〜40 Hz のビート。デルタ, シータ, アルファ, ベータ, ガンマ 帯域をカバーします。
- 45〜804 Hz のキャリア音。
- 最大 6 組の音のペアが同時に鳴ります。
- 参照セットで測定された並びのとおり、155 組の比較のうち 113 組で遅いビートが低いキャリアに乗っています。
- 音のレベルはキャリア1オクターブごとに -3.5 dB 変わるため、高い音ほど静かになります。
- 5 セッションがベータ帯の目覚めのブロックで終わります。
- ノイズベッド:ブラウン、左右の耳で独立。 レベルと明るさは 10 秒のゆっくりした周期で変化します。
チューニングとキャリア音
エディターのチューニング設定で変わるのはキャリア音の音程のみで、ビートは変わりません。
- 標準:設計どおり、キャリア音は 45〜800 Hz です。
- A=432 Hz:すべてのキャリア音が31.8セント低くなり、44.2〜785.5 Hz になります。
- ソルフェジオ:キャリア音は、それぞれの範囲内で 174, 285, 396, 417, 528, 639 Hz に合わせます。最も低いキャリア音と最も高いキャリア音は、音程がそのままです。
チューニングと音は、探求のためのサウンドとして提供しており、効果を約束するものではありません。周波数に関する研究についてをご覧ください。
方法
セッションには研究ノートで説明している重ね合わせのバイノーラル手法を使っています。ガイド付きプログラムの参照セットを測定し、すべてのベッドを録音ではなくその統計から生成しています。
- キャリアとビートの並び:遅いビートは低いキャリアに、速いビートは高いキャリアに乗り、各音のレベルはキャリア周波数が上がるほど下がります(重ね方とレベル)。
- 各フェーズで音の重なりが新しい帯域へ移り、なめらかにクロスフェードします(段階ごとのビート)。
- 測定したスペクトルに合わせて形づくったノイズベッドが音をやわらかく保ち、周囲の小さな物音を目立たなくします(ノイズ)。
- 声はベッドより約12 dB 上にあり、穏やかなマスタリングでステレオのビートはそのまま保たれます(オーディオのつくり方)。
参照セットにおけるビート周波数とキャリア周波数の関係。
参照セットにおける音のレベルとキャリア周波数の関係。
セッションごとに
ピュアサウンド 一・静かな水面 · 30 分
00:0030:00
ピュアサウンド 一・静かな水面 のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| はじまり | 2 | アルファ | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 浅瀬 | 5.3 | アルファ | 9, 10 | 155, 205, 255, 305, 500 | 5 | -40 |
| さざ波 | 8 | アルファ | 9 | 154, 204, 255, 304, 504 | 5 | -40 |
| 静かな池 | 10.7 | アルファ | 8, 9 | 154, 204, 255, 304, 604 | 5 | -41 |
| 帰り道 | 2 | アルファ | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
ピュアサウンド 二・静寂 · 30 分
00:0030:00
ピュアサウンド 二・静寂 のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 到着 | 2 | アルファ | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 落ち着く | 2.5 | アルファ | 8 | 154, 204, 499 | 3 | -40 |
| 深まる | 3.8 | シータ | 3.9, 4, 7 | 102, 204, 304, 402 | 4 | -40 |
| 内側へ | 5.1 | シータ | 3.75, 3.9, 4, 6.5 | 102, 203, 302, 402, 503 | 5 | -41 |
| 静けさ | 12.6 | シータ | 1.25, 3.75, 3.9, 4, 6 | 102, 151, 203, 302, 402, 503 | 6 | -41 |
| 帰り道 | 2 | アルファ | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
ピュアサウンド 三・深い夜 · 30 分
00:0030:00
ピュアサウンド 三・深い夜 のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 落ち着く | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -40 |
| なだらか | 2.6 | シータ | 3.75, 3.88, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| 深まる | 3.9 | デルタ | 1, 1.5, 2, 3.88 | 46, 100, 102, 201 | 4 | -41 |
| 夜 | 10.5 | デルタ | 1, 1.25, 1.5, 2, 3.88 | 46, 100, 102, 151, 201 | 5 | -42 |
| 薄れる | 5.2 | デルタ | 1, 1.5, 2 | 46, 100, 201 | 3 | -45 |
| 静寂 | 5.2 | デルタ | 1, 1.5 | 46, 100 | 2 | -50 |
ピュアサウンド 四・澄んだ野原 · 30 分
00:0030:00
ピュアサウンド 四・澄んだ野原 のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| はじまり | 2 | アルファ | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 準備 | 3 | アルファ | 8, 10 | 154, 205, 500 | 3 | -40 |
| 漂う | 3 | シータ | 3.75, 3.9, 7.75 | 102, 204, 302 | 3 | -40 |
| 土台 | 3 | デルタ | 0.75, 1.5, 3.5, 3.9 | 45, 101, 102, 402 | 4 | -40 |
| フィールド | 9 | シータ | 0.75, 1.5, 3.9, 7.25, 10 | 50, 101, 102, 500, 605, 804 | 6 | -39 |
| ひらく | 6 | アルファ | 0.75, 1.5, 3.9, 7.25, 10 | 50, 101, 102, 500, 605, 804 | 6 | -39 |
| 帰り道 | 2 | アルファ | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
ピュアサウンド 五・落ち着いた心 · 30 分
00:0030:00
ピュアサウンド 五・落ち着いた心 のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 到着 | 2 | アルファ | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 上昇 | 2.5 | アルファ | 10, 12 | 155, 206, 501 | 3 | -40 |
| 集中 | 3.8 | ベータ | 10, 12, 13.5 | 155, 207, 307, 501 | 4 | -40 |
| 安定 十四 | 6.3 | ベータ | 10, 14, 15, 16 | 155, 227, 338, 448 | 4 | -40 |
| 安定 十五 | 6.3 | ベータ | 10, 14, 15, 16 | 155, 228, 338, 447 | 4 | -40 |
| 安定 十六 | 5.1 | ベータ | 10, 14, 15, 16 | 155, 228, 338, 447 | 4 | -40 |
| 帰路 | 2 | アルファ | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
ピュアサウンド 六・グラウンディング · 30 分
00:0030:00
ピュアサウンド 六・グラウンディング のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 到着 | 2 | アルファ | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 落ち着く | 2.7 | アルファ | 10 | 155, 205, 305 | 3 | -40 |
| 近づく | 4 | アルファ | 8.5, 9 | 154, 204, 304 | 3 | -40 |
| 大地 | 4 | シータ | 7.83 | 104, 204, 304, 404 | 4 | -41 |
| 根を下ろす | 13.3 | シータ | 0.75, 3.75, 7.83 | 50, 104, 152, 204, 304, 404 | 6 | -41 |
| 帰り道 | 2 | アルファ | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
よくある質問