이 언어는 베타 버전이에요. 기계 번역을 활용해 번역되어 오류가 있을 수 있어요.
퓨어 사운드: 이런 소리예요
퓨어 사운드의 구성 방식이에요. 캐리어 45~804 Hz 위에 0.75~40 Hz의 레이어드 바이노럴 비트를 세션별로 쌓아요. 방법의 바탕이 된 연구와 근거에 대한 솔직한 요약도 담았어요.
이 코스의 사운드 — 과학적 배경
모든 세션은 레이어드 바이노럴 프로그램이에요. 부드러운 노이즈 베드 위에 여러 톤 페어가 깔리고, 각 페어의 톤 하나가 한쪽 귀에 하나씩 들려요. 아래 수치는 세션 설계에서 그대로 가져왔어요.
숫자로 보는 코스
- 0.75~40Hz 비트로 델타, 세타, 알파, 베타, 감마 대역을 아울러요.
- 캐리어 톤 45~804 Hz
- 최대 6개의 톤 페어가 동시에 재생돼요.
- 참조 세트에서 측정한 순서대로, 더 느린 비트는 155쌍 비교 중 113쌍에서 더 낮은 캐리어에 놓여요.
- 톤 레벨은 캐리어 옥타브당 -3.5 dB씩 달라져서, 높은 톤일수록 더 작게 들려요.
- 세션 5개가 베타 대역 기상 구간으로 끝나요.
- 노이즈 베드: 브라운, 양쪽 귀에 각각 독립적으로 적용돼요. 레벨과 밝기가 10초의 느린 주기로 움직여요.
튜닝과 캐리어
에디터의 튜닝 설정은 캐리어 톤의 음높이만 바꾸고, 비트는 바꾸지 않아요.
- 스탠더드: 설계된 대로 45~800 Hz 캐리어를 사용해요.
- A=432 Hz: 모든 캐리어가 31.8센트 낮아져요. 44.2~785.5 Hz.
- 솔페지오: 캐리어가 각자의 범위 안에서 174, 285, 396, 417, 528, 639 Hz로 맞춰져요. 가장 낮은 캐리어와 가장 높은 캐리어는 음높이를 유지해요.
튜닝과 톤은 탐색해 볼 수 있는 소리로 제공되며, 어떤 효과도 약속하지 않아요. 참고: 주파수에 관한 연구 내용
방법
세션은 연구 노트에 설명된 레이어드 바이노럴 방식을 사용해요. 가이드 프로그램 참고 세트를 측정하고, 그 통계로 모든 베드를 생성해요. 녹음을 그대로 쓰지는 않아요.
- 캐리어–비트 순서: 느린 비트는 낮은 캐리어에, 빠른 비트는 높은 캐리어에 얹히고, 각 톤의 레벨은 캐리어 주파수가 높아질수록 낮아져요 (레이어링과 레벨).
- 각 단계에서 스택이 새 대역으로 이동하며 부드럽게 크로스페이드돼요 (단계별 비트).
- 측정된 스펙트럼에 맞춘 노이즈 베드가 톤을 부드럽게 유지하고 주변의 작은 소리를 가려 줘요 (노이즈).
- 음성은 베드보다 약 12 dB 높게 놓이고, 부드러운 마스터링으로 스테레오 비트가 그대로 유지돼요 (오디오가 만들어지는 방식).


세션별로
퓨어 사운드 하나 · 잔잔한 물 · 30분
| 단계 | 분 | 대역 | 비트 (Hz) | 캐리어 (Hz) | 톤 페어 | 노이즈 (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 2 | 알파 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 얕은 물가 | 5.3 | 알파 | 9, 10 | 155, 205, 255, 305, 500 | 5 | -40 |
| 잔물결 | 8 | 알파 | 9 | 154, 204, 255, 304, 504 | 5 | -40 |
| 고요한 연못 | 10.7 | 알파 | 8, 9 | 154, 204, 255, 304, 604 | 5 | -41 |
| 돌아가는 길 | 2 | 알파 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 깨어나기 | 2 | 베타 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
퓨어 사운드 둘 · 고요 · 30분
| 단계 | 분 | 대역 | 비트 (Hz) | 캐리어 (Hz) | 톤 페어 | 노이즈 (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 2 | 알파 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 안정 | 2.5 | 알파 | 8 | 154, 204, 499 | 3 | -40 |
| 내려가기 | 3.8 | 세타 | 3.9, 4, 7 | 102, 204, 304, 402 | 4 | -40 |
| 안으로 | 5.1 | 세타 | 3.75, 3.9, 4, 6.5 | 102, 203, 302, 402, 503 | 5 | -41 |
| 고요 | 12.6 | 세타 | 1.25, 3.75, 3.9, 4, 6 | 102, 151, 203, 302, 402, 503 | 6 | -41 |
| 돌아오기 | 2 | 알파 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 깨어나기 | 2 | 베타 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
퓨어 사운드 셋 · 깊은 밤 · 30분
| 단계 | 분 | 대역 | 비트 (Hz) | 캐리어 (Hz) | 톤 페어 | 노이즈 (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가라앉기 | 2.5 | 알파 | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -40 |
| 머물기 | 2.6 | 세타 | 3.75, 3.88, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| 내려가기 | 3.9 | 델타 | 1, 1.5, 2, 3.88 | 46, 100, 102, 201 | 4 | -41 |
| 밤 | 10.5 | 델타 | 1, 1.25, 1.5, 2, 3.88 | 46, 100, 102, 151, 201 | 5 | -42 |
| 잦아들기 | 5.2 | 델타 | 1, 1.5, 2 | 46, 100, 201 | 3 | -45 |
| 고요 | 5.2 | 델타 | 1, 1.5 | 46, 100 | 2 | -50 |
퓨어 사운드 넷 · 맑은 들판 · 30분
| 단계 | 분 | 대역 | 비트 (Hz) | 캐리어 (Hz) | 톤 페어 | 노이즈 (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 2 | 알파 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 준비 | 3 | 알파 | 8, 10 | 154, 205, 500 | 3 | -40 |
| 흘러가기 | 3 | 세타 | 3.75, 3.9, 7.75 | 102, 204, 302 | 3 | -40 |
| 바닥 | 3 | 델타 | 0.75, 1.5, 3.5, 3.9 | 45, 101, 102, 402 | 4 | -40 |
| 필드 | 9 | 세타 | 0.75, 1.5, 3.9, 7.25, 10 | 50, 101, 102, 500, 605, 804 | 6 | -39 |
| 열림 | 6 | 알파 | 0.75, 1.5, 3.9, 7.25, 10 | 50, 101, 102, 500, 605, 804 | 6 | -39 |
| 돌아오는 길 | 2 | 알파 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 깨어나기 | 2 | 베타 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
퓨어 사운드 다섯 · 흔들림 없는 마음 · 30분
| 단계 | 분 | 대역 | 비트 (Hz) | 캐리어 (Hz) | 톤 페어 | 노이즈 (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 2 | 알파 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 차오르기 | 2.5 | 알파 | 10, 12 | 155, 206, 501 | 3 | -40 |
| 몰입 | 3.8 | 베타 | 10, 12, 13.5 | 155, 207, 307, 501 | 4 | -40 |
| 안정 십사 | 6.3 | 베타 | 10, 14, 15, 16 | 155, 227, 338, 448 | 4 | -40 |
| 안정 십오 | 6.3 | 베타 | 10, 14, 15, 16 | 155, 228, 338, 447 | 4 | -40 |
| 안정 십육 | 5.1 | 베타 | 10, 14, 15, 16 | 155, 228, 338, 447 | 4 | -40 |
| 돌아가는 길 | 2 | 알파 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 깨어나기 | 2 | 베타 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
퓨어 사운드 여섯 · 그라운딩 · 30분
| 단계 | 분 | 대역 | 비트 (Hz) | 캐리어 (Hz) | 톤 페어 | 노이즈 (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 2 | 알파 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 가라앉기 | 2.7 | 알파 | 10 | 155, 205, 305 | 3 | -40 |
| 다가가기 | 4 | 알파 | 8.5, 9 | 154, 204, 304 | 3 | -40 |
| 대지 | 4 | 세타 | 7.83 | 104, 204, 304, 404 | 4 | -41 |
| 그라운딩 | 13.3 | 세타 | 0.75, 3.75, 7.83 | 50, 104, 152, 204, 304, 404 | 6 | -41 |
| 돌아가는 길 | 2 | 알파 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 깨어나기 | 2 | 베타 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |