此语言处于测试阶段:翻译由机器辅助完成,可能有错误。
纯粹之声:听起来如何
纯粹之声的构建方式:由0.75至40 Hz的分层双耳节拍,载波为45至804 Hz,逐节说明,并附方法背后的研究与对证据的如实总结。
这门课程的声音——背后的科学
每一节都是分层的双耳节拍方案:多组音调对,每对的两个音调分别送入左右耳,铺在柔和的噪声底上。下方数字直接来自各节的设计。
课程数据一览
- 拍频0.75至40Hz,涵盖δ波, θ波, α波, β波, γ波频段。
- 载波音从45到804 Hz。
- 最多同时响起6组音对。
- 在参考集的155组两两比较中,有113组较慢的节拍对应较低的载波,与实测顺序一致。
- 载波每升高一个八度,音调电平变化-3.5 dB,因此高音调更轻。
- 5节以β波段唤醒部分结尾。
- 噪声底层:棕噪声,左右耳各自独立。 它的音量和明亮度按10秒的缓慢周期变化。
调音与载波
编辑器中的“调音”设置只会改变载波音的音高,不会改变拍频。
- 标准:载波45至800 Hz,保持原设计。
- A=432 Hz:所有载波降低31.8音分,从44.2 Hz到785.5 Hz。
- 索尔费吉奥:载波会在各自范围内吸附到174, 285, 396, 417, 528, 639 Hz;最低和最高的载波保持原有音高。
调音与音调仅作为可供探索的声音,不承诺任何效果。请阅读关于频率,研究怎么说。
方法
各节采用我们的研究说明中介绍的分层双耳方法。我们测量了一组引导式节目作为参考,并根据这些统计数据生成每个底层音轨,绝不使用录音。
- 载波与拍频的对应:慢拍频配低载波,快拍频配高载波,每个音的音量随载波频率升高而下降(叠加与音量)。
- 每个阶段都会把叠加的音层移到新的频段,并平滑交叉淡入(各阶段拍频)。
- 按实测频谱塑形的噪声底让音调保持柔和,并遮掩周围的细小声响(噪声)。
- 人声比噪声底高约12 dB,轻柔的母带处理保持立体声拍频不变(你的音频是如何制作的)。


逐节进行
纯粹之声一 · 静水 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵达 | 2 | α波 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 浅滩 | 5.3 | α波 | 9, 10 | 155, 205, 255, 305, 500 | 5 | -40 |
| 涟漪 | 8 | α波 | 9 | 154, 204, 255, 304, 504 | 5 | -40 |
| 静潭 | 10.7 | α波 | 8, 9 | 154, 204, 255, 304, 604 | 5 | -41 |
| 归途 | 2 | α波 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 醒来 | 2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
纯粹之声二 · 静止 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 2 | α波 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 安定 | 2.5 | α波 | 8 | 154, 204, 499 | 3 | -40 |
| 下沉 | 3.8 | θ波 | 3.9, 4, 7 | 102, 204, 304, 402 | 4 | -40 |
| 向内 | 5.1 | θ波 | 3.75, 3.9, 4, 6.5 | 102, 203, 302, 402, 503 | 5 | -41 |
| 静谧 | 12.6 | θ波 | 1.25, 3.75, 3.9, 4, 6 | 102, 151, 203, 302, 402, 503 | 6 | -41 |
| 回归 | 2 | α波 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 唤醒 | 2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
纯粹之声三 · 深夜 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安顿 | 2.5 | α波 | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -40 |
| 平台 | 2.6 | θ波 | 3.75, 3.88, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| 下沉 | 3.9 | δ波 | 1, 1.5, 2, 3.88 | 46, 100, 102, 201 | 4 | -41 |
| 夜深 | 10.5 | δ波 | 1, 1.25, 1.5, 2, 3.88 | 46, 100, 102, 151, 201 | 5 | -42 |
| 渐隐 | 5.2 | δ波 | 1, 1.5, 2 | 46, 100, 201 | 3 | -45 |
| 静谧 | 5.2 | δ波 | 1, 1.5 | 46, 100 | 2 | -50 |
纯粹之声四 · 澄明之境 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 2 | α波 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 准备 | 3 | α波 | 8, 10 | 154, 205, 500 | 3 | -40 |
| 漂移 | 3 | θ波 | 3.75, 3.9, 7.75 | 102, 204, 302 | 3 | -40 |
| 底层 | 3 | δ波 | 0.75, 1.5, 3.5, 3.9 | 45, 101, 102, 402 | 4 | -40 |
| 场域 | 9 | θ波 | 0.75, 1.5, 3.9, 7.25, 10 | 50, 101, 102, 500, 605, 804 | 6 | -39 |
| 开启 | 6 | α波 | 0.75, 1.5, 3.9, 7.25, 10 | 50, 101, 102, 500, 605, 804 | 6 | -39 |
| 归途 | 2 | α波 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 醒来 | 2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
纯粹之声五 · 稳定心神 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵达 | 2 | α波 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 提升 | 2.5 | α波 | 10, 12 | 155, 206, 501 | 3 | -40 |
| 投入 | 3.8 | β波 | 10, 12, 13.5 | 155, 207, 307, 501 | 4 | -40 |
| 稳定十四 | 6.3 | β波 | 10, 14, 15, 16 | 155, 227, 338, 448 | 4 | -40 |
| 稳定十五 | 6.3 | β波 | 10, 14, 15, 16 | 155, 228, 338, 447 | 4 | -40 |
| 稳定十六 | 5.1 | β波 | 10, 14, 15, 16 | 155, 228, 338, 447 | 4 | -40 |
| 归途 | 2 | α波 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 唤醒 | 2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
纯粹之声六 · 扎根 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 2 | α波 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 安顿 | 2.7 | α波 | 10 | 155, 205, 305 | 3 | -40 |
| 靠近 | 4 | α波 | 8.5, 9 | 154, 204, 304 | 3 | -40 |
| 大地 | 4 | θ波 | 7.83 | 104, 204, 304, 404 | 4 | -41 |
| 扎根 | 13.3 | θ波 | 0.75, 3.75, 7.83 | 50, 104, 152, 204, 304, 404 | 6 | -41 |
| 归途 | 2 | α波 | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| 苏醒 | 2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |