Diese Sprache ist in der Beta: Die Übersetzung ist maschinell unterstützt und kann Fehler enthalten.
Reiner Klang: So klingt es
So ist Reiner Klang aufgebaut: geschichtete Binaural Beats von 0,75 bis 40 Hz auf Trägerfrequenzen von 45 bis 804 Hz, Sitzung für Sitzung, mit der Forschung hinter der Methode und einer ehrlichen Zusammenfassung der Evidenz.
So klingt dieser Kurs — die Wissenschaft
Jede Sitzung ist ein geschichtetes binaurales Programm: mehrere Tonpaare, von jedem Paar ein Ton pro Ohr, über einem weichen Rauschteppich. Die Zahlen unten stammen direkt aus den Sitzungsentwürfen.
Der Kurs in Zahlen
- Schwebungen von 0,75 bis 40 Hz, die die Bänder Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma abdecken.
- Trägertöne von 45 bis 804 Hz.
- Bis zu 6 Tonpaare erklingen gleichzeitig.
- Langsamere Beats liegen in 113 von 155 Paarvergleichen auf tieferen Trägern, so wie im Referenzset gemessen.
- Der Tonpegel ändert sich um -3,5 dB pro Oktave der Trägerfrequenz, daher sind höhere Töne leiser.
- 5 Sitzungen enden mit einem Aufwach-Block im Beta-Bereich.
- Rauschteppich: braun, auf jedem Ohr unabhängig. Lautstärke und Helligkeit wechseln in einem langsamen 10-Sekunden-Zyklus.
Stimmung und Trägerfrequenzen
Die Einstellung „Tuning“ im Editor verschiebt die Tonhöhe der Trägertöne, nie die der Schwebungen.
- Standard: Trägerfrequenzen von 45 bis 800 Hz, wie vorgesehen.
- A=432 Hz: jede Trägerfrequenz 31,8 Cent tiefer, von 44,2 bis 785,5 Hz.
- Solfeggio: Träger rasten innerhalb ihres Bereichs auf 174, 285, 396, 417, 528, 639 Hz ein; der tiefste und der höchste Träger behalten ihre Tonhöhe.
Stimmungen und Töne sind Klänge zum Entdecken, ohne Wirkungsversprechen. Lies was die Forschung über Frequenzen sagt.
Die Methode
Die Sitzungen nutzen die geschichtete binaurale Methode aus unsere Forschungsnotiz. Wir haben eine Referenzauswahl geführter Programme vermessen und erzeugen jedes Klangbett aus diesen Statistiken, nie aus einer Aufnahme.
- Zuordnung von Träger und Beat: Langsame Beats liegen auf tiefen Trägern, schnellere auf höheren, und der Pegel jedes Tons sinkt mit der Trägerfrequenz (Schichtung und Lautstärke).
- Jede Phase führt die Klangschichten in ein neues Band und blendet sanft hinüber (Schwebungen nach Phase).
- Ein auf das gemessene Spektrum abgestimmtes Rauschbett hält die Töne weich und überdeckt leise Geräusche um dich herum (Rauschen).
- Die Stimme liegt etwa 12 dB über dem Klangbett, und sanftes Mastering lässt die Stereo-Schwebungen unberührt (so entsteht dein Audio).


Sitzung für Sitzung
Reiner Klang eins · Stilles Wasser · 30 Min.
| Phase | Minuten | Band | Schwebungen (Hz) | Träger (Hz) | Tonpaare | Rauschen (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankommen | 2 | Alpha | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| Flachwasser | 5,3 | Alpha | 9, 10 | 155, 205, 255, 305, 500 | 5 | -40 |
| Kräuselwellen | 8 | Alpha | 9 | 154, 204, 255, 304, 504 | 5 | -40 |
| Stiller Teich | 10,7 | Alpha | 8, 9 | 154, 204, 255, 304, 604 | 5 | -41 |
| Heimweg | 2 | Alpha | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| Aufwachen | 2 | Beta | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
Reiner Klang zwei · Stille · 30 Min.
| Phase | Minuten | Band | Schwebungen (Hz) | Träger (Hz) | Tonpaare | Rauschen (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankommen | 2 | Alpha | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| Zur Ruhe kommen | 2,5 | Alpha | 8 | 154, 204, 499 | 3 | -40 |
| Hinabsinken | 3,8 | Theta | 3,9, 4, 7 | 102, 204, 304, 402 | 4 | -40 |
| Nach innen | 5,1 | Theta | 3,75, 3,9, 4, 6,5 | 102, 203, 302, 402, 503 | 5 | -41 |
| Stille | 12,6 | Theta | 1,25, 3,75, 3,9, 4, 6 | 102, 151, 203, 302, 402, 503 | 6 | -41 |
| Heimwärts | 2 | Alpha | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| Aufwachen | 2 | Beta | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
Reiner Klang drei · Tiefe Nacht · 30 Min.
| Phase | Minuten | Band | Schwebungen (Hz) | Träger (Hz) | Tonpaare | Rauschen (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankommen | 2,5 | Alpha | 8, 10 | 155, 304 | 2 | -40 |
| Plateau | 2,6 | Theta | 3,75, 3,88, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| Absinken | 3,9 | Delta | 1, 1,5, 2, 3,88 | 46, 100, 102, 201 | 4 | -41 |
| Nacht | 10,5 | Delta | 1, 1,25, 1,5, 2, 3,88 | 46, 100, 102, 151, 201 | 5 | -42 |
| Ausklingen | 5,2 | Delta | 1, 1,5, 2 | 46, 100, 201 | 3 | -45 |
| Stille | 5,2 | Delta | 1, 1,5 | 46, 100 | 2 | -50 |
Reiner Klang vier · Klares Feld · 30 Min.
| Phase | Minuten | Band | Schwebungen (Hz) | Träger (Hz) | Tonpaare | Rauschen (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankommen | 2 | Alpha | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| Vorbereiten | 3 | Alpha | 8, 10 | 154, 205, 500 | 3 | -40 |
| Driften | 3 | Theta | 3,75, 3,9, 7,75 | 102, 204, 302 | 3 | -40 |
| Boden | 3 | Delta | 0,75, 1,5, 3,5, 3,9 | 45, 101, 102, 402 | 4 | -40 |
| Feld | 9 | Theta | 0,75, 1,5, 3,9, 7,25, 10 | 50, 101, 102, 500, 605, 804 | 6 | -39 |
| Öffnen | 6 | Alpha | 0,75, 1,5, 3,9, 7,25, 10 | 50, 101, 102, 500, 605, 804 | 6 | -39 |
| Heimwärts | 2 | Alpha | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| Aufwachen | 2 | Beta | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
Reiner Klang fünf · Stetiger Geist · 30 Min.
| Phase | Minuten | Band | Schwebungen (Hz) | Träger (Hz) | Tonpaare | Rauschen (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankommen | 2 | Alpha | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| Aufsteigen | 2,5 | Alpha | 10, 12 | 155, 206, 501 | 3 | -40 |
| Eintauchen | 3,8 | Beta | 10, 12, 13,5 | 155, 207, 307, 501 | 4 | -40 |
| Stabil vierzehn | 6,3 | Beta | 10, 14, 15, 16 | 155, 227, 338, 448 | 4 | -40 |
| Stabil fünfzehn | 6,3 | Beta | 10, 14, 15, 16 | 155, 228, 338, 447 | 4 | -40 |
| Stabil sechzehn | 5,1 | Beta | 10, 14, 15, 16 | 155, 228, 338, 447 | 4 | -40 |
| Heimwärts | 2 | Alpha | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| Aufwachen | 2 | Beta | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |
Reiner Klang sechs · Erdung · 30 Min.
| Phase | Minuten | Band | Schwebungen (Hz) | Träger (Hz) | Tonpaare | Rauschen (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankommen | 2 | Alpha | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| Zur Ruhe kommen | 2,7 | Alpha | 10 | 155, 205, 305 | 3 | -40 |
| Annäherung | 4 | Alpha | 8,5, 9 | 154, 204, 304 | 3 | -40 |
| Erde | 4 | Theta | 7,83 | 104, 204, 304, 404 | 4 | -41 |
| Erden | 13,3 | Theta | 0,75, 3,75, 7,83 | 50, 104, 152, 204, 304, 404 | 6 | -41 |
| Heimweg | 2 | Alpha | 10 | 205, 500 | 2 | -41 |
| Aufwachen | 2 | Beta | 15, 16, 40 | 328, 480, 610 | 3 | -41 |