此语言处于测试阶段:翻译由机器辅助完成,可能有错误。
清醒梦课程:听起来如何
清醒梦课程的构建方式:由0.5至40 Hz的分层双耳节拍,载波为45至804 Hz,逐节说明,并附方法背后的研究与对证据的如实总结。
这门课程的声音——背后的科学
每一节都是分层的双耳节拍方案:多组音调对,每对的两个音调分别送入左右耳,铺在柔和的噪声底上。下方数字直接来自各节的设计。
课程数据一览
- 拍频0.5至40Hz,涵盖δ波, θ波, α波, β波, γ波频段。
- 载波音从45到804 Hz。
- 最多同时响起6组音对。
- 在参考集的150组两两比较中,有113组较慢的节拍对应较低的载波,与实测顺序一致。
- 载波每升高一个八度,音调电平变化-4.5 dB,因此高音调更轻。
- 1节以β波段唤醒部分结尾。
- 噪声底层:棕噪声,左右耳各自独立。
调音与载波
编辑器中的“调音”设置只会改变载波音的音高,不会改变拍频。
- 标准:载波45至800 Hz,保持原设计。
- A=432 Hz:所有载波降低31.8音分,从44.2 Hz到785.5 Hz。
- 索尔费吉奥:载波会在各自范围内吸附到174, 285, 396, 528, 639 Hz;最低和最高的载波保持原有音高。
调音与音调仅作为可供探索的声音,不承诺任何效果。请阅读关于频率,研究怎么说。
方法
各节采用我们的研究说明中介绍的分层双耳方法。我们测量了一组引导式节目作为参考,并根据这些统计数据生成每个底层音轨,绝不使用录音。
- 载波与拍频的对应:慢拍频配低载波,快拍频配高载波,每个音的音量随载波频率升高而下降(叠加与音量)。
- 每个阶段都会把叠加的音层移到新的频段,并平滑交叉淡入(各阶段拍频)。
- 按实测频谱塑形的噪声底让音调保持柔和,并遮掩周围的细小声响(噪声)。
- 人声比噪声底高约12 dB,轻柔的母带处理保持立体声拍频不变(你的音频是如何制作的)。


逐节进行
清醒梦 · 45分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵达 | 3 | α波 | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -42 |
| 放松 | 8.4 | θ波 | 3.75, 3.88, 4 | 102, 302, 398 | 3 | -41 |
| 灯笼 | 12.6 | θ波 | 0.75, 1.5, 3.75, 3.88, 7.25 | 50, 102, 151, 302, 604 | 5 | -40 |
| 意念 | 8.4 | θ波 | 0.75, 1.5, 3.88, 4, 7.25, 10 | 50, 102, 151, 398, 505, 604 | 6 | -40 |
| 漂流 | 8.4 | δ波 | 0.75, 1, 1.5 | 50, 151, 200 | 3 | -42 |
| 静谧 | 4.2 | δ波 | 0.75, 1.5 | 50, 151 | 2 | -47 |
清醒梦 二 · 梦境日记 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安顿 | 3 | α波 | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -40 |
| 回想 | 6.8 | θ波 | 3.75, 3.88, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| 清晨演练 | 6.8 | θ波 | 3.75, 3.88, 4, 10 | 102, 302, 402, 505 | 4 | -40 |
| 漂流 | 6.8 | δ波 | 0.75, 1.5, 2 | 50, 121, 201 | 3 | -41 |
| 入睡 | 6.8 | δ波 | 0.75, 1.5 | 50, 121 | 2 | -45 |
清醒梦 三 · 夜之标记 · 45分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定 | 3 | α波 | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -40 |
| 放松 | 8.4 | θ波 | 3.75, 3.88, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| 夜之印记 | 12.6 | θ波 | 0.75, 3.88, 4, 7.25, 10 | 50, 102, 252, 505, 604 | 5 | -39 |
| 灯笼 | 8.4 | θ波 | 0.75, 1.5, 3.75, 3.88, 7.25 | 50, 102, 121, 302, 604 | 5 | -40 |
| 漂移 | 8.4 | δ波 | 0.5, 1.5, 2 | 45, 121, 201 | 3 | -41 |
| 静谧 | 4.2 | δ波 | 0.5, 1.5 | 45, 121 | 2 | -46 |
清醒梦 四 · 夜间醒来 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安顿 | 2 | α波 | 8, 10 | 155, 204 | 2 | -41 |
| 静止 | 3.5 | θ波 | 3.5, 3.75, 3.88 | 102, 302, 402 | 3 | -41 |
| 窗口 | 10.5 | θ波 | 0.5, 1.5, 3.5, 3.88, 7.25, 8.25 | 45, 102, 121, 402, 604, 804 | 6 | -41 |
| 门槛 | 7 | δ波 | 0.5, 1.5, 7.25 | 45, 121, 604 | 3 | -42 |
| 静谧 | 7 | δ波 | 0.5, 1.5 | 45, 121 | 2 | -46 |
清醒梦 五 · 稳住梦境 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 2.5 | α波 | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -40 |
| 下沉 | 3.8 | θ波 | 3.75, 3.9, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| 梦境 | 11.4 | δ波 | 0.5, 1.5, 3.75, 3.9, 7.25, 10 | 45, 100, 102, 302, 500, 604 | 6 | -40 |
| 练习 | 7.6 | θ波 | 1.5, 3.75, 3.9, 7.25, 10 | 100, 102, 302, 500, 604 | 5 | -40 |
| 回归 | 2.5 | α波 | 3.75, 10 | 205, 302 | 2 | -41 |
| 醒来 | 2.2 | β波 | 15, 16, 40 | 482, 592, 608 | 3 | -41 |
清醒梦 六 · 整夜 · 60分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安顿 | 4 | α波 | 8, 10 | 155, 254 | 2 | -40 |
| 回忆与标记 | 7.5 | θ波 | 3.75, 3.85, 4 | 102, 202, 302 | 3 | -40 |
| 灯笼 | 11.2 | θ波 | 0.75, 1.5, 3.75, 3.85, 7.25 | 50, 102, 121, 302, 604 | 5 | -40 |
| 漂流 | 11.2 | δ波 | 0.5, 1.5, 2 | 45, 121, 201 | 3 | -41 |
| 深夜 | 14.9 | δ波 | 0.5, 1.5 | 45, 121 | 2 | -44 |
| 静息 | 11.2 | δ波 | 0.5, 1.5 | 45, 121 | 2 | -48 |
你将练习什么
- 灯笼 — 身体入睡,一点觉知的小光仍亮着。
- 梦境日记 — 醒来后静静躺着,问自己:我刚才在哪里?倒回梦境,在床边写下关键词。
- 夜之标记 — 你的梦共有的怪异细节。反复演练,一看到它,就知道自己在做梦。
- 查看双手 — 看着双手,数一数手指,平静地检验自己是否在做梦。
- 窗 — 像透过窗户一样,观看闭眼后的画面,直到场景成形,然后走进去。
- 稳定触碰 — 梦淡去时:搓搓双手,触碰地面,对自己说现在更清晰了,再细看一个细节。