章のあいだ
このコースの音のしくみ:サイエンス
各セッションは重ね合わせたバイノーラルプログラムです。複数の音のペアがあり、各ペアの片方の音がそれぞれの耳に届き、やわらかなノイズベッドの上で鳴ります。以下の数値はセッションの設計からそのまま取ったものです。
数字で見るコース
- 5〜40 Hz のビート。シータ, アルファ, ベータ, ガンマ 帯域をカバーします。
- 108〜612 Hz のキャリア音。
- 最大 5 組の音のペアが同時に鳴ります。
- 参照セットで測定された並びのとおり、142 組の比較のうち 88 組で遅いビートが低いキャリアに乗っています。
- 音のレベルはキャリア1オクターブごとに -3.2 dB 変わるため、高い音ほど静かになります。
- 6 セッションがベータ帯の目覚めのブロックで終わります。
- ノイズベッド:ブラウン、左右の耳で独立。 レベルと明るさは 10 秒のゆっくりした周期で変化します。
チューニングとキャリア音
エディターのチューニング設定で変わるのはキャリア音の音程のみで、ビートは変わりません。
- 標準:設計どおり、キャリア音は 105〜592 Hz です。
- A=432 Hz:すべてのキャリア音が31.8セント低くなり、103.1〜581.2 Hz になります。
- ソルフェジオ:キャリア音は、それぞれの範囲内で 174, 285, 396, 417, 528, 639 Hz に合わせます。最も低いキャリア音と最も高いキャリア音は、音程がそのままです。
チューニングと音は、探求のためのサウンドとして提供しており、効果を約束するものではありません。周波数に関する研究についてをご覧ください。
方法
セッションには研究ノートで説明している重ね合わせのバイノーラル手法を使っています。ガイド付きプログラムの参照セットを測定し、すべてのベッドを録音ではなくその統計から生成しています。
- キャリアとビートの並び:遅いビートは低いキャリアに、速いビートは高いキャリアに乗り、各音のレベルはキャリア周波数が上がるほど下がります(重ね方とレベル)。
- 各フェーズで音の重なりが新しい帯域へ移り、なめらかにクロスフェードします(段階ごとのビート)。
- 測定したスペクトルに合わせて形づくったノイズベッドが音をやわらかく保ち、周囲の小さな物音を目立たなくします(ノイズ)。
- 声はベッドより約12 dB 上にあり、穏やかなマスタリングでステレオのビートはそのまま保たれます(オーディオのつくり方)。
参照セットにおけるビート周波数とキャリア周波数の関係。
参照セットにおける音のレベルとキャリア周波数の関係。
セッションごとに
章のあいだ 1 · 着地 · 30 分
00:0030:00
章のあいだ 1 · 着地 のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 168, 219 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 109, 222, 430 | 3 | -40 |
| 降りる | 3 | シータ | 6.5, 6.75, 7 | 108, 219, 324 | 3 | -40 |
| 中心 | 8.9 | シータ | 6.25, 6.5, 10 | 108, 216, 323, 430 | 4 | -40 |
| 深く | 6 | シータ | 6, 6.25 | 108, 224, 325 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 6.5, 6.75, 10 | 108, 224, 430 | 3 | -40 |
| 起きる | 1.5 | アルファ | 9, 10 | 226, 435 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
章のあいだ 2 · 雑音を整理する · 30 分
00:0030:00
章のあいだ 2 · 雑音を整理する のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 174, 227 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 113, 230, 446 | 3 | -40 |
| 降りていく | 3 | シータ | 6, 6.25, 7 | 112, 227, 335 | 3 | -40 |
| 中心 | 8.9 | シータ | 5.75, 6, 10 | 112, 224, 335, 446 | 4 | -40 |
| 深まり | 6 | シータ | 5.5, 5.75 | 112, 232, 337 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 6, 6.25, 10 | 112, 232, 446 | 3 | -40 |
| 起き上がる | 1.5 | アルファ | 9, 10 | 234, 451 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
章のあいだ 3 · 携えているもの · 30 分
00:0030:00
章のあいだ 3 · 携えているもの のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 180, 236 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 117, 239, 463 | 3 | -40 |
| 降りる | 3 | シータ | 5.5, 5.75, 7 | 116, 235, 347 | 3 | -40 |
| 中心 | 8.9 | シータ | 5.25, 5.5, 10 | 116, 232, 347, 463 | 4 | -40 |
| 深く | 6 | シータ | 5, 5.25 | 116, 240, 349 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 5.5, 5.75, 10 | 116, 240, 463 | 3 | -40 |
| 起きる | 1.5 | アルファ | 9, 10 | 242, 468 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
章のあいだ 4 · 会話の予行 · 30 分
00:0030:00
章のあいだ 4 · 会話の予行 のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| はじまり | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 233, 431 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 2.8 | アルファ | 9, 10 | 122, 233, 432 | 3 | -40 |
| 選ぶ | 4.2 | アルファ | 8, 8.5, 9, 10 | 121, 233, 350, 431 | 4 | -40 |
| リハーサル | 8.4 | アルファ | 9, 10, 13.5 | 122, 233, 350, 352, 432 | 5 | -40 |
| もう一度 | 5.6 | アルファ | 8.5, 9, 10, 13.5 | 122, 233, 350, 352, 431 | 5 | -40 |
| 足もとへ | 2.8 | アルファ | 8, 10 | 121, 233, 432 | 3 | -40 |
| 起きる | 1.5 | アルファ | 9, 10 | 233, 432 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
章のあいだ 5 · 一日のリズム · 10 分
00:0010:00
章のあいだ 5 · 一日のリズム のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 到着 | 1.2 | アルファ | 8, 10 | 199, 252 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 1.1 | アルファ | 9, 10 | 126, 241, 453 | 3 | -40 |
| 朝 | 1.1 | アルファ | 8, 9, 10 | 125, 243, 459 | 3 | -40 |
| 昼 | 2.1 | アルファ | 8.5, 9, 10 | 126, 247, 361, 462 | 4 | -40 |
| 夜 | 1.1 | アルファ | 8.5, 10 | 125, 249, 465 | 3 | -40 |
| リズム | 1.1 | アルファ | 8.5, 9, 10 | 126, 251, 466 | 3 | -40 |
| 起きる | 0.8 | アルファ | 9, 10 | 247, 464 | 2 | -41 |
| 目覚め | 1.6 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
章のあいだ 6 · 次の一歩 · 30 分
00:0030:00
章のあいだ 6 · 次の一歩 のフェーズ
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 249, 460 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 2.8 | アルファ | 9, 10 | 130, 249, 461 | 3 | -40 |
| 選ぶ | 4.2 | アルファ | 8, 8.5, 9, 10 | 129, 248, 374, 460 | 4 | -40 |
| 練習 | 8.4 | アルファ | 9, 10, 13.5 | 130, 249, 374, 376, 461 | 5 | -40 |
| もう一度 | 5.6 | アルファ | 8.5, 9, 10, 13.5 | 130, 248, 374, 376, 460 | 5 | -40 |
| 足元へ | 2.8 | アルファ | 8, 10 | 129, 249, 461 | 3 | -40 |
| 起き上がる | 1.5 | アルファ | 9, 10 | 249, 461 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
練習すること
- 静かな部屋 — 何も求められない想像の部屋。体に合う椅子、やわらかな光、落ち着くための時間。
- 長いテーブル — 思いを並べるテーブル。動くべきこと、待てること、ただの雑音に分けます。
- 使い込んだバッグ — 想像のバッグをそっと開き、携えている技能や学び、人たちに気づきます。
- 最初のひと言 — ひとつの会話の出だしの言葉を、自分の声で言い、細かく予行します。
- 一日の形 — 一日の小さなリズム。朝のはじまり、ひとつの作業、休憩、飾らない夜。
- 次の一歩 — 手の届く小さな一歩を細かく予行し、踏み出す日と時間を決めます。
よくある質問