Garder le cap en temps incertains
Garder le cap en temps incertains : comment ça sonne
Comment Garder le cap en temps incertains est construit : des battements binauraux en couches de 5 à 40 Hz sur des porteuses de 110 à 612 Hz, séance par séance, avec la recherche derrière la méthode et un résumé honnête des preuves.
Comment sonne ce cours : la science
Chaque séance est un programme binaural en couches : plusieurs paires de sons, un son de chaque paire par oreille, sur un doux fond de bruit. Les chiffres ci-dessous viennent directement de la conception des séances.
Le cours en chiffres
- Battements de 5 à 40 Hz, couvrant les bandes thêta, alpha, bêta, gamma.
- Sons porteurs de 110 à 612 Hz.
- Jusqu'à 4 paires de sons jouent en même temps.
- Les battements lents reposent sur des porteuses plus graves dans 72 comparaisons de paires sur 123, l'ordre mesuré dans l'ensemble de référence.
- Le niveau du son change de -3,1 dB par octave de porteuse, donc les sons aigus sont plus discrets.
- 6 séances se terminent par un bloc de réveil dans la plage bêta.
- Fond de bruit : brun, indépendant dans chaque oreille. Son niveau et sa brillance évoluent sur un cycle lent de 10 secondes.
Accordage et porteuses
Le réglage Accordage de l'éditeur change la hauteur des porteuses, jamais celle des battements.
- Standard : porteuses de 107 à 592 Hz, telles que conçues.
- A=432 Hz : chaque porteuse 31,8 cents plus bas, de 105 à 581,2 Hz.
- Solfeggio : les porteuses s'alignent sur 174, 285, 396, 417, 528, 639 Hz dans leur propre plage ; la plus grave et la plus aiguë gardent leur hauteur.
Accordages et tonalités sont proposés comme des sons à explorer, sans promesse d'effets. Lisez ce que disent les recherches sur les fréquences.
La méthode
Les séances utilisent la méthode binaurale en couches décrite dans notre note de recherche. Nous avons mesuré un ensemble de référence de programmes guidés et générons chaque fond à partir de ces statistiques, jamais à partir d'un enregistrement.
- Ordre porteuse–battement : les battements lents reposent sur des porteuses graves et les plus rapides sur des porteuses plus aiguës, et le niveau de chaque son baisse avec la fréquence porteuse (superposition et niveau).
- Chaque phase fait passer l'ensemble dans une nouvelle bande, avec un fondu doux (battements par étape).
- Un fond de bruit façonné sur le spectre mesuré garde les sons doux et masque les petits bruits autour de vous (bruit).
- La voix se situe environ 12 dB au-dessus du fond, et un mastering doux préserve les battements stéréo (comment votre audio est fait).


Séance par séance
Garder le cap en temps incertains 1 · Prendre du recul sur le fil · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 171, 223 | 2 | -40 |
| Installation | 3 | alpha | 8, 10 | 111, 226, 438 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 6,5, 6,75, 7 | 110, 223, 330 | 3 | -40 |
| Cœur | 8,9 | thêta | 6,25, 6,5, 10 | 110, 220, 329, 438 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 6, 6,25 | 110, 228, 331 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 6,5, 6,75, 10 | 110, 228, 438 | 3 | -40 |
| Remontée | 1,5 | alpha | 9, 10 | 230, 443 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Garder le cap en temps incertains 2 · Ce que j'ai entre les mains · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 221, 409 | 2 | -40 |
| Se poser | 2,8 | alpha | 9, 10 | 116, 221, 410 | 3 | -40 |
| Choisir | 4,2 | alpha | 8, 8,5, 9, 10 | 115, 221, 332, 409 | 4 | -40 |
| Répéter | 8,4 | alpha | 9, 10 | 116, 221, 332, 410 | 4 | -40 |
| Encore une fois | 5,6 | alpha | 8,5, 9, 10 | 116, 221, 332, 409 | 4 | -40 |
| S'ancrer | 2,8 | alpha | 8, 10 | 115, 221, 410 | 3 | -40 |
| Se lever | 1,5 | alpha | 9, 10 | 221, 410 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Garder le cap en temps incertains 3 · Souffle régulier, esprit tranquille · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 183, 240 | 2 | -40 |
| Installation | 3 | alpha | 8, 10 | 119, 243, 471 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 6, 6,25, 7 | 118, 239, 354 | 3 | -40 |
| Cœur | 8,9 | thêta | 5,75, 6, 10 | 118, 236, 354, 471 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 5,5, 5,75 | 118, 244, 356 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 6, 6,25, 10 | 118, 244, 471 | 3 | -40 |
| Remontée | 1,5 | alpha | 9, 10 | 246, 476 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Garder le cap en temps incertains 4 · Une soirée calme après les infos · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 189, 248 | 2 | -40 |
| Installation | 3 | alpha | 8, 10 | 123, 251, 487 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 6,25, 6,5, 7 | 122, 247, 366 | 3 | -40 |
| Cœur | 8,9 | thêta | 6, 6,25, 10 | 122, 245, 366, 487 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 5,75, 6 | 122, 253, 368 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 6,25, 6,5, 10 | 122, 253, 487 | 3 | -40 |
| Remontée | 1,5 | alpha | 9, 10 | 255, 492 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Garder le cap en temps incertains 5 · La vue d'ensemble · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 196, 256 | 2 | -40 |
| Installation | 3 | alpha | 8, 10 | 127, 259, 503 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 5,5, 5,75, 7 | 126, 255, 378 | 3 | -40 |
| Cœur | 8,9 | thêta | 5,25, 5,5, 10 | 126, 252, 378, 503 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 5, 5,25 | 126, 261, 380 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 5,5, 5,75, 10 | 126, 261, 503 | 3 | -40 |
| Remontée | 1,5 | alpha | 9, 10 | 263, 509 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Garder le cap en temps incertains 6 · Un petit pas · 10 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 1,2 | alpha | 8, 10 | 208, 264 | 2 | -40 |
| Poser | 1,1 | alpha | 9, 10 | 132, 253, 475 | 3 | -40 |
| Ce qui compte | 1,1 | alpha | 8, 9, 10 | 131, 255, 481 | 3 | -40 |
| Le pas | 2,1 | alpha | 8,5, 9, 10 | 132, 259, 379, 485 | 4 | -40 |
| Voir | 1,1 | alpha | 8,5, 10 | 131, 262, 488 | 3 | -40 |
| Faire | 1,1 | alpha | 8,5, 9, 10 | 132, 264, 489 | 3 | -40 |
| Remonter | 0,8 | alpha | 9, 10 | 259, 487 | 2 | -41 |
| Éveil | 1,6 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Ce que vous allez pratiquer
- La longue fenêtre — Une fenêtre imaginée près de laquelle t'asseoir, avec une vue et sans écran.
- Les deux mains — Une main pour ce qui t'appartient, une pour ce qui t'échappe : tiens la première, laisse la seconde se poser.
- Le mot tranquille — Un mot tranquille associé à l'expiration, pour y revenir.
- La lampe du soir — Une lampe basse dans une pièce imaginée, le soir, et une chose bien de la journée.
- La colline au crépuscule — Une colline à gravir en imagination, et une vaste vue d'où regarder ce qui compte.
- Un petit pas — Un court retour quotidien : ce qui compte, un petit pas à ta portée, et le voir accompli.