此语言处于测试阶段:翻译由机器辅助完成,可能有错误。
内在小孩:听起来如何
内在小孩的构建方式:由5至40 Hz的分层双耳节拍,载波为142至612 Hz,逐节说明,并附方法背后的研究与对证据的如实总结。
这门课程的声音——背后的科学
每一节都是分层的双耳节拍方案:多组音调对,每对的两个音调分别送入左右耳,铺在柔和的噪声底上。下方数字直接来自各节的设计。
课程数据一览
- 拍频5至40Hz,涵盖θ波, α波, β波, γ波频段。
- 载波音从142到612 Hz。
- 最多同时响起4组音对。
- 在参考集的102组两两比较中,有80组较慢的节拍对应较低的载波,与实测顺序一致。
- 载波每升高一个八度,音调电平变化-2.6 dB,因此高音调更轻。
- 5节以β波段唤醒部分结尾。
- 噪声底层:棕噪声,左右耳各自独立。 它的音量和明亮度按10秒的缓慢周期变化。
调音与载波
编辑器中的“调音”设置只会改变载波音的音高,不会改变拍频。
- 标准:载波140至592 Hz,保持原设计。
- A=432 Hz:所有载波降低31.8音分,从137.4 Hz到581.2 Hz。
- 索尔费吉奥:载波会在各自范围内吸附到174, 285, 528, 639 Hz;最低和最高的载波保持原有音高。
调音与音调仅作为可供探索的声音,不承诺任何效果。请阅读关于频率,研究怎么说。
方法
各节采用我们的研究说明中介绍的分层双耳方法。我们测量了一组引导式节目作为参考,并根据这些统计数据生成每个底层音轨,绝不使用录音。
- 载波与拍频的对应:慢拍频配低载波,快拍频配高载波,每个音的音量随载波频率升高而下降(叠加与音量)。
- 每个阶段都会把叠加的音层移到新的频段,并平滑交叉淡入(各阶段拍频)。
- 按实测频谱塑形的噪声底让音调保持柔和,并遮掩周围的细小声响(噪声)。
- 人声比噪声底高约12 dB,轻柔的母带处理保持立体声拍频不变(你的音频是如何制作的)。


逐节进行
内在小孩 一 · 安全的地方 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵达 | 2.5 | α波 | 8, 10 | 214, 215 | 2 | -40 |
| 安顿 | 3 | α波 | 8, 10 | 144, 215, 530 | 3 | -40 |
| 下沉 | 3 | θ波 | 7, 7.5, 8 | 144, 214, 319 | 3 | -40 |
| 旅程 | 8.9 | θ波 | 6.5, 6.75, 7, 10 | 144, 213, 318, 530 | 4 | -40 |
| 深入 | 6 | θ波 | 6.5, 6.75, 7 | 143, 214, 318 | 3 | -40 |
| 返回 | 3 | θ波 | 7, 8, 10 | 144, 214, 530 | 3 | -40 |
| 升起 | 1.5 | α波 | 10 | 215, 530 | 2 | -41 |
| 清醒 | 2.2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
内在小孩 二 · 坐在一起 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵达 | 2.5 | α波 | 8, 10 | 214, 215 | 2 | -40 |
| 安顿 | 3 | α波 | 8, 10 | 144, 215, 530 | 3 | -40 |
| 下沉 | 3 | θ波 | 7, 7.5 | 144, 214, 319 | 3 | -40 |
| 旅程 | 8.9 | θ波 | 6, 6.25, 6.5, 10 | 143, 213, 318, 530 | 4 | -40 |
| 深入 | 6 | θ波 | 6, 6.25, 6.5 | 143, 213, 318 | 3 | -40 |
| 返回 | 3 | θ波 | 7, 7.5, 10 | 144, 214, 530 | 3 | -40 |
| 起身 | 1.5 | α波 | 10 | 215, 530 | 2 | -41 |
| 清醒 | 2.2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
内在小孩 三 · 玩耍 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵达 | 2.5 | α波 | 8, 10 | 214, 215 | 2 | -40 |
| 安顿 | 3 | α波 | 8, 10 | 144, 215, 530 | 3 | -40 |
| 下沉 | 3 | θ波 | 6.75, 7, 7.25 | 144, 213, 319 | 3 | -40 |
| 旅程 | 8.9 | θ波 | 5.75, 6, 6.25, 10 | 143, 213, 318, 530 | 4 | -40 |
| 深入 | 6 | θ波 | 5.75, 6, 6.25 | 143, 213, 318 | 3 | -40 |
| 返回 | 3 | θ波 | 7, 7.25, 10 | 144, 214, 530 | 3 | -40 |
| 起身 | 1.5 | α波 | 10 | 215, 530 | 2 | -41 |
| 清醒 | 2.2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
内在小孩 四 · 暖心的话 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 2.5 | α波 | 8, 10 | 214, 215 | 2 | -40 |
| 安顿 | 3 | α波 | 8, 10 | 144, 215, 530 | 3 | -40 |
| 下沉 | 3 | θ波 | 6.5, 7 | 144, 213, 318 | 3 | -40 |
| 旅程 | 8.9 | θ波 | 5.5, 5.75, 6, 10 | 143, 213, 318, 530 | 4 | -40 |
| 深入 | 6 | θ波 | 5.5, 5.75, 6 | 143, 213, 318 | 3 | -40 |
| 返回 | 3 | θ波 | 7, 10 | 144, 214, 530 | 3 | -40 |
| 起身 | 1.5 | α波 | 10 | 215, 530 | 2 | -41 |
| 清醒 | 2.2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
内在小孩 五 · 带着光 · 30分钟
| 阶段 | 分钟 | 频段 | 拍频(Hz) | 载波(Hz) | 音调对 | 噪声(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵达 | 2.5 | α波 | 8, 10 | 214, 215 | 2 | -40 |
| 安顿 | 3 | α波 | 8, 10 | 144, 215, 530 | 3 | -40 |
| 下沉 | 3 | θ波 | 6, 6.5, 7 | 144, 213, 318 | 3 | -40 |
| 旅程 | 8.9 | θ波 | 5, 5.25, 5.5, 10 | 143, 212, 318, 530 | 4 | -40 |
| 深入 | 6 | θ波 | 5, 5.25, 5.5 | 142, 213, 318 | 3 | -40 |
| 返回 | 3 | θ波 | 6.5, 7, 10 | 143, 214, 530 | 3 | -40 |
| 起身 | 1.5 | α波 | 10 | 215, 530 | 2 | -41 |
| 清醒 | 2.2 | β波 | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
你将练习什么
- 安全的地方 — 一个温暖安全的地方,由成年的你做主。
- 坐在一起 — 坐在想象中年幼的你身旁,只是静静陪伴。
- 玩耍 — 一个简单的游戏,由年幼的你来选。
- 暖心的话 — 每个孩子都爱听的几句暖心话。
- 小小的光 — 年幼的你化作一束小光,由你随身携带,时常看看。