Greenwood:古いオーク:音のしくみ
Greenwood:古いオーク のしくみ:89〜612 Hz のキャリア上で 3.75〜40 Hz の重ね合わせたバイノーラルビートをセッションごとに。方法の背景にある研究と、根拠の率直なまとめ付き。
このコースの音のしくみ:サイエンス
各セッションは重ね合わせたバイノーラルプログラムです。複数の音のペアがあり、各ペアの片方の音がそれぞれの耳に届き、やわらかなノイズベッドの上で鳴ります。以下の数値はセッションの設計からそのまま取ったものです。
数字で見るコース
- 3.75〜40 Hz のビート。デルタ, シータ, アルファ, ベータ, ガンマ 帯域をカバーします。
- 89〜612 Hz のキャリア音。
- 最大 4 組の音のペアが同時に鳴ります。
- 参照セットで測定された並びのとおり、123 組の比較のうち 89 組で遅いビートが低いキャリアに乗っています。
- 音のレベルはキャリア1オクターブごとに -3 dB 変わるため、高い音ほど静かになります。
- 6 セッションがベータ帯の目覚めのブロックで終わります。
- ノイズベッド:ブラウン、左右の耳で独立。 レベルと明るさは 10 秒のゆっくりした周期で変化します。
チューニングとキャリア音
エディターのチューニング設定で変わるのはキャリア音の音程のみで、ビートは変わりません。
- 標準:設計どおり、キャリア音は 87〜592 Hz です。
- A=432 Hz:すべてのキャリア音が31.8セント低くなり、85.4〜581.2 Hz になります。
- ソルフェジオ:キャリア音は、それぞれの範囲内で 174, 285, 417, 528, 639 Hz に合わせます。最も低いキャリア音と最も高いキャリア音は、音程がそのままです。
チューニングと音は、探求のためのサウンドとして提供しており、効果を約束するものではありません。周波数に関する研究についてをご覧ください。
方法
セッションには研究ノートで説明している重ね合わせのバイノーラル手法を使っています。ガイド付きプログラムの参照セットを測定し、すべてのベッドを録音ではなくその統計から生成しています。
- キャリアとビートの並び:遅いビートは低いキャリアに、速いビートは高いキャリアに乗り、各音のレベルはキャリア周波数が上がるほど下がります(重ね方とレベル)。
- 各フェーズで音の重なりが新しい帯域へ移り、なめらかにクロスフェードします(段階ごとのビート)。
- 測定したスペクトルに合わせて形づくったノイズベッドが音をやわらかく保ち、周囲の小さな物音を目立たなくします(ノイズ)。
- 声はベッドより約12 dB 上にあり、穏やかなマスタリングでステレオのビートはそのまま保たれます(オーディオのつくり方)。


セッションごとに
Greenwood 一・古いオーク · 30 分
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 136, 178 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 91, 179, 440 | 3 | -40 |
| 降りる | 3 | シータ | 7, 7.5 | 90, 178, 265 | 3 | -40 |
| 旅 | 8.9 | シータ | 6, 6.25, 6.5, 10 | 90, 177, 264, 440 | 4 | -40 |
| 深く | 6 | シータ | 6, 6.25, 6.5 | 90, 177, 264 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 7, 7.5, 10 | 91, 178, 440 | 3 | -40 |
| 起きる | 1.5 | アルファ | 10 | 179, 440 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Greenwood 二・グリーンマン · 30 分
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 136, 178 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 91, 179, 440 | 3 | -40 |
| 降りていく | 3 | シータ | 6.5, 7 | 90, 177, 264 | 3 | -40 |
| 旅 | 8.9 | シータ | 5.5, 5.75, 6, 10 | 90, 177, 264, 440 | 4 | -40 |
| 深く | 6 | シータ | 5.5, 5.75, 6 | 90, 177, 264 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 7, 10 | 90, 178, 440 | 3 | -40 |
| 起き上がる | 1.5 | アルファ | 10 | 179, 440 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Greenwood 三・野うさぎ · 30 分
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 136, 178 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 91, 179, 440 | 3 | -40 |
| 下りる | 3 | シータ | 6, 6.5, 7 | 90, 177, 264 | 3 | -40 |
| 旅 | 8.9 | シータ | 5, 5.25, 5.5, 10 | 90, 176, 264, 440 | 4 | -40 |
| 深まり | 6 | シータ | 5, 5.25, 5.5 | 90, 177, 264 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 6.5, 7, 10 | 90, 178, 440 | 3 | -40 |
| 起きる | 1.5 | アルファ | 10 | 179, 440 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Greenwood 四・白亜の馬 · 30 分
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 136, 178 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 91, 179, 440 | 3 | -40 |
| 降りる | 3 | シータ | 5.5, 6, 7 | 90, 177, 264 | 3 | -40 |
| 旅 | 8.9 | シータ | 4.5, 4.75, 5, 10 | 90, 176, 263, 440 | 4 | -40 |
| 深く | 6 | シータ | 4.5, 4.75, 5 | 89, 176, 263 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 6, 7, 10 | 90, 178, 440 | 3 | -40 |
| 起きる | 1.5 | アルファ | 10 | 179, 440 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Greenwood 五・湖の貴婦人 · 30 分
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 136, 178 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 91, 179, 440 | 3 | -40 |
| 降りていく | 3 | シータ | 5, 5.5, 7 | 90, 176, 264 | 3 | -40 |
| 旅 | 8.9 | シータ | 4, 4.25, 4.5, 10 | 89, 176, 263, 440 | 4 | -40 |
| 深く | 6 | シータ | 4, 4.25, 4.5 | 89, 176, 263 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 5.5, 7, 10 | 90, 178, 440 | 3 | -40 |
| 起き上がる | 1.5 | アルファ | 10 | 179, 440 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Greenwood 六・暖炉 · 30 分
| フェーズ | 分 | 帯域 | ビート(Hz) | キャリア(Hz) | 音のペア | ノイズ(dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 2.5 | アルファ | 8, 10 | 136, 178 | 2 | -40 |
| 落ち着く | 3 | アルファ | 8, 10 | 91, 179, 440 | 3 | -40 |
| 降りていく | 3 | シータ | 4.75, 5.25, 7 | 90, 176, 264 | 3 | -40 |
| 旅 | 8.9 | シータ | 3.75, 4, 4.25, 10 | 89, 176, 263, 440 | 4 | -40 |
| 深く | 6 | シータ | 3.75, 4, 4.25 | 89, 176, 263 | 3 | -40 |
| 戻る | 3 | シータ | 5.25, 7, 10 | 90, 178, 440 | 3 | -40 |
| 起きる | 1.5 | アルファ | 10 | 179, 440 | 2 | -41 |
| 目覚め | 2.2 | ベータ | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
練習すること
- 古いオーク — 緑の森の大きなオーク。下には根、上には緑の屋根。休むための場所です。
- 野うさぎ — 民話に出てくる茶色い野うさぎ。いつでも戻れる静かな仲間として思い描きます。
- 白亜の馬 — 白亜の丘の斜面に刻まれた白い馬と、その上から見わたす谷全体の景色です。
- 霧の島 — 霧の湖の向こうにある、りんごの木の島。古い伝説に出てきます。