Tír na nÓg : le rivage lointain
Tír na nÓg : le rivage lointain : comment ça sonne
Comment Tír na nÓg : le rivage lointain est construit : des battements binauraux en couches de 3,75 à 40 Hz sur des porteuses de 95 à 612 Hz, séance par séance, avec la recherche derrière la méthode et un résumé honnête des preuves.
Comment sonne ce cours : la science
Chaque séance est un programme binaural en couches : plusieurs paires de sons, un son de chaque paire par oreille, sur un doux fond de bruit. Les chiffres ci-dessous viennent directement de la conception des séances.
Le cours en chiffres
- Battements de 3,75 à 40 Hz, couvrant les bandes delta, thêta, alpha, bêta, gamma.
- Sons porteurs de 95 à 612 Hz.
- Jusqu'à 4 paires de sons jouent en même temps.
- Les battements lents reposent sur des porteuses plus graves dans 89 comparaisons de paires sur 123, l'ordre mesuré dans l'ensemble de référence.
- Le niveau du son change de -3,1 dB par octave de porteuse, donc les sons aigus sont plus discrets.
- 6 séances se terminent par un bloc de réveil dans la plage bêta.
- Fond de bruit : brun, indépendant dans chaque oreille. Son niveau et sa brillance évoluent sur un cycle lent de 10 secondes.
Accordage et porteuses
Le réglage Accordage de l'éditeur change la hauteur des porteuses, jamais celle des battements.
- Standard : porteuses de 93 à 592 Hz, telles que conçues.
- A=432 Hz : chaque porteuse 31,8 cents plus bas, de 91,3 à 581,2 Hz.
- Solfeggio : les porteuses s'alignent sur 174, 285, 528, 639 Hz dans leur propre plage ; la plus grave et la plus aiguë gardent leur hauteur.
Accordages et tonalités sont proposés comme des sons à explorer, sans promesse d'effets. Lisez ce que disent les recherches sur les fréquences.
La méthode
Les séances utilisent la méthode binaurale en couches décrite dans notre note de recherche. Nous avons mesuré un ensemble de référence de programmes guidés et générons chaque fond à partir de ces statistiques, jamais à partir d'un enregistrement.
- Ordre porteuse–battement : les battements lents reposent sur des porteuses graves et les plus rapides sur des porteuses plus aiguës, et le niveau de chaque son baisse avec la fréquence porteuse (superposition et niveau).
- Chaque phase fait passer l'ensemble dans une nouvelle bande, avec un fondu doux (battements par étape).
- Un fond de bruit façonné sur le spectre mesuré garde les sons doux et masque les petits bruits autour de vous (bruit).
- La voix se situe environ 12 dB au-dessus du fond, et un mastering doux préserve les battements stéréo (comment votre audio est fait).


Séance par séance
Tír na nÓg un · Le lieu ténu · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Détente | 3 | alpha | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 7, 7,5 | 96, 190, 283 | 3 | -40 |
| Voyage | 8,9 | thêta | 6, 6,25, 6,5, 10 | 96, 189, 282, 470 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 6, 6,25, 6,5 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 7, 7,5, 10 | 97, 190, 470 | 3 | -40 |
| Lever | 1,5 | alpha | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg deux · Le saumon et les noisetiers · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Détente | 3 | alpha | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 6,5, 7 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Voyage | 8,9 | thêta | 5,5, 5,75, 6, 10 | 96, 189, 282, 470 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 5,5, 5,75, 6 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Remontée | 1,5 | alpha | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg trois · Le vieux puits · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Détente | 3 | alpha | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 6, 6,5, 7 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Voyage | 8,9 | thêta | 5, 5,25, 5,5, 10 | 96, 188, 282, 470 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 5, 5,25, 5,5 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 6,5, 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Remontée | 1,5 | alpha | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg quatre · Le phoque compagnon · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Détente | 3 | alpha | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 5,5, 6, 7 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Voyage | 8,9 | thêta | 4,5, 4,75, 5, 10 | 96, 188, 281, 470 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 4,5, 4,75, 5 | 95, 188, 281 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 6, 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Remontée | 1,5 | alpha | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg cinq · Par-delà la mer · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Détente | 3 | alpha | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 5, 5,5, 7 | 96, 188, 282 | 3 | -40 |
| Voyage | 8,9 | thêta | 4, 4,25, 4,5, 10 | 95, 188, 281, 470 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 4, 4,25, 4,5 | 95, 188, 281 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 5,5, 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Lever | 1,5 | alpha | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg six · Le chemin du retour · 30 min
| Phase | Minutes | Bande | Battements (Hz) | Porteuses (Hz) | Paires de sons | Bruit (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | 2,5 | alpha | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Apaisement | 3 | alpha | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Descente | 3 | thêta | 4,75, 5,25, 7 | 96, 188, 282 | 3 | -40 |
| Voyage | 8,9 | thêta | 3,75, 4, 4,25, 10 | 95, 188, 281, 470 | 4 | -40 |
| Profondeur | 6 | thêta | 3,75, 4, 4,25 | 95, 188, 281 | 3 | -40 |
| Retour | 3 | thêta | 5,25, 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Remontée | 1,5 | alpha | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Éveil | 2,2 | bêta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Ce que vous allez pratiquer
- Le lieu ténu — Un rivage embrumé où, dans les contes, le monde s'amincit : une pierre, la mer et le ciel qui se confondent.
- Le vieux puits — Un puits de pierre moussu dans un creux vert, une eau calme où regarder, et rien à faire.
- Le phoque compagnon — Un phoque gris des contes, imaginé comme un compagnon fidèle qui nage à tes côtés.
- La route de la mer — Une petite barque dans la brume vers l'île au-delà de la mer, et le chemin du retour.