Ez a nyelv béta: a fordítás gépi segítséggel készült, és hibákat tartalmazhat.
Tír na nÓg: a Túlsó Part: hogyan szól
Így épül fel ez: Tír na nÓg: a Túlsó Part – rétegzett binaurális ütemek 3.75–40 Hz között, 95–612 Hz-es vivőkön, alkalomról alkalomra, a módszer mögötti kutatással és a bizonyítékok őszinte összefoglalójával.
Hogyan szól ez a kurzus – a tudomány
Minden alkalom rétegzett binaurális program: több hangpár, minden párból egy-egy hang fülenként, lágy zajháttéren. Az alábbi számok közvetlenül az alkalmak terveiből származnak.
A kurzus számokban
- Ütemek 3.75–40 Hz között, a következő sávokban: delta, théta, alfa, béta, gamma.
- Vivőhangok 95–612 Hz között.
- Egyszerre legfeljebb 4 hangpár szól.
- A lassabb ütemek mélyebb vivőkön szólnak 123 párosításból 89 esetben – ez a referenciakészletben mért sorrend.
- A hangszint vivő-oktávonként -3.1 dB-lel változik, így a magasabb hangok halkabbak.
- 6 alkalom béta-sávú ébresztő résszel zárul.
- Zajháttér: barna, fülenként független. A hangereje és a fényessége egy lassú, 10 másodperces ciklusban változik.
Hangolás és vivőhangok
A szerkesztő Hangolás beállítása a vivőhangok magasságát módosítja, a lebegésekét soha.
- Standard: vivőhangok 93 és 592 Hz között, az eredeti terv szerint.
- A=432 Hz: minden vivőhang 31,8 centtel mélyebb, 91.3 és 581.2 Hz között.
- Solfeggio: a vivőhangok a saját tartományukban a(z) 174, 285, 528, 639 Hz-hez igazodnak; a legmélyebb és a legmagasabb vivőhang megtartja a hangmagasságát.
A hangolásokat és hangokat felfedezhető hangként kínáljuk, hatások ígérete nélkül. Olvasd el: mit mond a kutatás a frekvenciákról.
A módszer
Az alkalmak a következő helyen leírt rétegzett binaurális módszert használják: kutatási jegyzetünk. Lemértünk egy referenciakészletnyi vezetett programot, és minden hátteret ezekből a statisztikákból generálunk, sosem felvételből.
- Vivő–ütem sorrend: a lassú ütemek mély vivőkön, a gyorsabbak magasabbakon szólnak, és minden hang szintje a vivőfrekvenciával együtt csökken (rétegzés és szint).
- Minden szakasz új sávba viszi a hangréteget, és lágyan átúszik bele (ütemek szakaszonként).
- A mért spektrumhoz igazított zajháttér lágyan tartja a hangokat, és elfedi a körülötted lévő apró zajokat (zaj).
- A hang kb. 12 dB-lel szól a háttér fölött, a kíméletes masterelés pedig érintetlenül hagyja a sztereó ütemeket (hogyan készül a hanganyagod).


Alkalomról alkalomra
Tír na nÓg egy · A Vékony Hely · 30 perc
| Szakasz | Perc | Sáv | Ütemek (Hz) | Vivők (Hz) | Hangpárok | Zaj (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megérkezés | 2.5 | alfa | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Elcsendesedés | 3 | alfa | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Leereszkedés | 3 | théta | 7, 7.5 | 96, 190, 283 | 3 | -40 |
| Út | 8.9 | théta | 6, 6.25, 6.5, 10 | 96, 189, 282, 470 | 4 | -40 |
| Mélység | 6 | théta | 6, 6.25, 6.5 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Visszatérés | 3 | théta | 7, 7.5, 10 | 97, 190, 470 | 3 | -40 |
| Felkelés | 1.5 | alfa | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Ébredés | 2.2 | béta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg kettő · A lazac és a mogyorófák · 30 perc
| Szakasz | Perc | Sáv | Ütemek (Hz) | Vivők (Hz) | Hangpárok | Zaj (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | 2.5 | alfa | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Elcsendesedés | 3 | alfa | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Leereszkedés | 3 | théta | 6.5, 7 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Utazás | 8.9 | théta | 5.5, 5.75, 6, 10 | 96, 189, 282, 470 | 4 | -40 |
| Mélység | 6 | théta | 5.5, 5.75, 6 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Visszatérés | 3 | théta | 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Emelkedés | 1.5 | alfa | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Ébredés | 2.2 | béta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg három · A Régi Kút · 30 perc
| Szakasz | Perc | Sáv | Ütemek (Hz) | Vivők (Hz) | Hangpárok | Zaj (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megérkezés | 2.5 | alfa | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Elhelyezkedés | 3 | alfa | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Lemerülés | 3 | théta | 6, 6.5, 7 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Utazás | 8.9 | théta | 5, 5.25, 5.5, 10 | 96, 188, 282, 470 | 4 | -40 |
| Mély | 6 | théta | 5, 5.25, 5.5 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Visszatérés | 3 | théta | 6.5, 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Felkelés | 1.5 | alfa | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Ébrenlét | 2.2 | béta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg négy · A Fóka Társ · 30 perc
| Szakasz | Perc | Sáv | Ütemek (Hz) | Vivők (Hz) | Hangpárok | Zaj (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | 2.5 | alfa | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Megnyugvás | 3 | alfa | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Leereszkedés | 3 | théta | 5.5, 6, 7 | 96, 189, 282 | 3 | -40 |
| Utazás | 8.9 | théta | 4.5, 4.75, 5, 10 | 96, 188, 281, 470 | 4 | -40 |
| Mélység | 6 | théta | 4.5, 4.75, 5 | 95, 188, 281 | 3 | -40 |
| Visszatérés | 3 | théta | 6, 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Emelkedés | 1.5 | alfa | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Ébredés | 2.2 | béta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg öt · A tengeren át · 30 perc
| Szakasz | Perc | Sáv | Ütemek (Hz) | Vivők (Hz) | Hangpárok | Zaj (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megérkezés | 2.5 | alfa | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Elcsendesedés | 3 | alfa | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Lemerülés | 3 | théta | 5, 5.5, 7 | 96, 188, 282 | 3 | -40 |
| Utazás | 8.9 | théta | 4, 4.25, 4.5, 10 | 95, 188, 281, 470 | 4 | -40 |
| Mélység | 6 | théta | 4, 4.25, 4.5 | 95, 188, 281 | 3 | -40 |
| Visszatérés | 3 | théta | 5.5, 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Felkelés | 1.5 | alfa | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Ébredés | 2.2 | béta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Tír na nÓg hat · Az út haza · 30 perc
| Szakasz | Perc | Sáv | Ütemek (Hz) | Vivők (Hz) | Hangpárok | Zaj (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megérkezés | 2.5 | alfa | 8, 10 | 144, 190 | 2 | -40 |
| Elcsendesedés | 3 | alfa | 8, 10 | 97, 191, 470 | 3 | -40 |
| Lejutás | 3 | théta | 4.75, 5.25, 7 | 96, 188, 282 | 3 | -40 |
| Utazás | 8.9 | théta | 3.75, 4, 4.25, 10 | 95, 188, 281, 470 | 4 | -40 |
| Mély | 6 | théta | 3.75, 4, 4.25 | 95, 188, 281 | 3 | -40 |
| Visszatérés | 3 | théta | 5.25, 7, 10 | 96, 190, 470 | 3 | -40 |
| Emelkedés | 1.5 | alfa | 10 | 191, 470 | 2 | -41 |
| Ébredés | 2.2 | béta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Amit gyakorolni fogsz
- A Vékony Hely — Ködös part, ahol a mesék szerint vékonyodik a világ: kő, tenger és ég olvad egybe.
- A Régi Kút — Mohos kőkút egy zöld mélyedésben, mozdulatlan víz, amibe belenézhetsz, és semmi dolgod.
- A Fóka Társ — A mesék szürke fókája, állandó társként elképzelve, aki melletted úszik.
- A Tengeri Út — Kis csónak a ködön át a tengeren túli szigetre, és az út vissza.