Conoce a tu guía: cómo suena
Cómo está construido Conoce a tu guía: pulsos binaurales en capas de 4,25 a 40 Hz sobre portadoras de 152 a 612 Hz, sesión a sesión, con la investigación detrás del método y un resumen honesto de la evidencia.
Cómo suena este curso: la ciencia
Cada sesión es un programa binaural en capas: varios pares de tonos, un tono de cada par en cada oído, sobre un suave fondo de ruido. Las cifras de abajo salen directamente del diseño de las sesiones.
El curso en cifras
- Pulsos de 4,25 a 40 Hz, que cubren las bandas theta, alfa, beta, gamma.
- Tonos portadores de 152 a 612 Hz.
- Suenan a la vez hasta 4 pares de tonos.
- Los pulsos más lentos van sobre portadoras más graves en 74 de 102 comparaciones de pares, el orden medido en el conjunto de referencia.
- El nivel del tono cambia -3,4 dB por octava de portadora, así que los tonos más agudos suenan más bajos.
- 5 sesiones terminan con un bloque de despertar en el rango beta.
- Fondo de ruido: marrón, independiente en cada oído. Su nivel y su brillo cambian en un ciclo lento de 10 segundos.
Afinación y portadoras
El ajuste Afinación del editor cambia el tono de las portadoras, nunca las pulsaciones.
- Estándar: portadoras de 150 a 610 Hz, según el diseño.
- A=432 Hz: todas las portadoras 31,8 cents más graves, de 147,3 a 598,9 Hz.
- Solfeggio: las portadoras se ajustan a 174, 285, 396, 528, 639 Hz dentro de su propio rango; la más grave y la más aguda mantienen su tono.
Las afinaciones y los tonos se ofrecen como sonido para explorar, sin promesa de efectos. Lee qué dice la investigación sobre las frecuencias.
El método
Las sesiones usan el método binaural en capas descrito en nuestra nota de investigación. Medimos un conjunto de referencia de programas guiados y generamos cada fondo a partir de esas estadísticas, nunca a partir de una grabación.
- Orden portadora–pulso: los pulsos lentos van sobre portadoras graves y los más rápidos sobre portadoras más agudas, y el nivel de cada tono baja con la frecuencia portadora (superposición y nivel).
- Cada fase lleva la superposición a una banda nueva y pasa a ella con un fundido suave (pulsos por etapa).
- Un fondo de ruido con la forma del espectro medido mantiene suaves los tonos y enmascara pequeños sonidos a tu alrededor (ruido).
- La voz queda unos 12 dB por encima del fondo, y una masterización suave deja intactos los pulsos estéreo (cómo se hace tu audio).


Sesión a sesión
Conoce a tu guía uno · Santuario · 30 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Calma | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descenso | 3 | theta | 7, 7,5 | 154, 254, 404 | 3 | -40 |
| Viaje | 8,9 | theta | 6, 6,25, 6,5, 10 | 153, 253, 403, 605 | 4 | -40 |
| Profundidad | 6 | theta | 6, 6,25, 6,5 | 153, 253, 403 | 3 | -40 |
| Regreso | 3 | theta | 7, 7,5, 10 | 154, 254, 605 | 3 | -40 |
| Ascenso | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Conoce a tu guía dos · El camino de luz · 30 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Calma | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descenso | 3 | theta | 6,5, 7 | 154, 253, 404 | 3 | -40 |
| Viaje | 8,9 | theta | 5,5, 5,75, 6, 10 | 153, 253, 403, 605 | 4 | -40 |
| Profundidad | 6 | theta | 5,5, 5,75, 6 | 153, 253, 403 | 3 | -40 |
| Regreso | 3 | theta | 7, 10 | 154, 254, 605 | 3 | -40 |
| Ascenso | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Conoce a tu guía tres · Tu guía · 30 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Calma | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descenso | 3 | theta | 6, 6,5, 7 | 154, 253, 403 | 3 | -40 |
| Viaje | 8,9 | theta | 5, 5,25, 5,5, 10 | 153, 252, 403, 605 | 4 | -40 |
| Profundidad | 6 | theta | 5, 5,25, 5,5 | 152, 253, 403 | 3 | -40 |
| Regreso | 3 | theta | 6,5, 7, 10 | 153, 254, 605 | 3 | -40 |
| Ascenso | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Conoce a tu guía cuatro · Un mensaje · 30 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Calma | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descenso | 3 | theta | 5,5, 6, 7 | 154, 253, 403 | 3 | -40 |
| Viaje | 8,9 | theta | 4,5, 4,75, 5, 10 | 152, 252, 402, 605 | 4 | -40 |
| Profundidad | 6 | theta | 4,5, 4,75, 5 | 152, 252, 402 | 3 | -40 |
| Regreso | 3 | theta | 6, 7, 10 | 153, 254, 605 | 3 | -40 |
| Levantarse | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Conoce a tu guía cinco · Gratitud · 30 min
| Fase | Minutos | Banda | Pulsos (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tonos | Ruido (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegada | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Calma | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descenso | 3 | theta | 5,25, 5,75, 7 | 154, 253, 403 | 3 | -40 |
| Viaje | 8,9 | theta | 4,25, 4,5, 4,75, 10 | 152, 252, 402, 605 | 4 | -40 |
| Profundidad | 6 | theta | 4,25, 4,5, 4,75 | 152, 252, 402 | 3 | -40 |
| Regreso | 3 | theta | 5,75, 7, 10 | 153, 254, 605 | 3 | -40 |
| Ascenso | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Qué vas a practicar
- Santuario — Un lugar interior y tranquilo, solo tuyo, el comienzo y el final de cada viaje.
- Camino de luz — El camino que va de tu santuario al lugar de encuentro.
- Figura guía — Un guía o figura angelical de tu imaginación: una persona, una luz, alas, una voz.
- El mensaje — Una palabra, una imagen o una sensación, recibida como un símbolo para reflexionar.
- Gracias — Cerrar cada encuentro con gratitud, con una mano en el corazón.