Conheça Seu Guia: como soa
Como Conheça Seu Guia é construído: batidas binaurais em camadas de 4,25 a 40 Hz sobre portadoras de 152 a 612 Hz, sessão por sessão, com a pesquisa por trás do método e um resumo honesto das evidências.
Como este curso soa: a ciência
Cada sessão é um programa binaural em camadas: vários pares de tons, um tom de cada par em cada ouvido, sobre um fundo suave de ruído. Os números abaixo vêm direto do desenho das sessões.
O curso em números
- Batidas de 4,25 a 40 Hz, cobrindo as faixas teta, alfa, beta, gama.
- Tons portadores de 152 a 612 Hz.
- Até 4 pares de tons soam ao mesmo tempo.
- Batidas mais lentas ficam em portadoras mais graves em 74 de 102 comparações de pares, a ordem medida no conjunto de referência.
- O nível do tom muda -3,4 dB por oitava de portadora, então os tons mais agudos ficam mais baixos.
- 5 sessões terminam com um bloco de despertar na faixa beta.
- Fundo de ruído: marrom, independente em cada ouvido. O nível e o brilho mudam num ciclo lento de 10 segundos.
Afinação e portadoras
A configuração Afinação, no editor, muda a altura dos tons portadores, nunca a dos batimentos.
- Padrão: portadoras de 150 a 610 Hz, como projetado.
- A=432 Hz: todas as portadoras 31,8 cents mais graves, de 147,3 a 598,9 Hz.
- Solfeggio: as portadoras se ajustam a 174, 285, 396, 528, 639 Hz dentro da própria faixa; a mais grave e a mais aguda mantêm o tom.
Afinações e tons são oferecidos como som para explorar, sem promessa de efeitos. Leia o que dizem as pesquisas sobre frequências.
O método
As sessões usam o método binaural em camadas descrito em a nossa nota de pesquisa. Medimos um conjunto de referência de programas guiados e geramos cada fundo a partir dessas estatísticas, nunca a partir de uma gravação.
- Ordem portadora–batida: batidas lentas ficam em portadoras graves e batidas mais rápidas em portadoras mais agudas, e o nível de cada tom cai com a frequência portadora (sobreposição e nível).
- Cada fase leva a sobreposição para uma nova faixa e passa para ela com uma transição suave (batidas por etapa).
- Um fundo de ruído com a forma do espectro medido mantém os tons suaves e mascara pequenos sons ao seu redor (ruído).
- A voz fica cerca de 12 dB acima do fundo, e uma masterização suave mantém intactas as batidas estéreo (como o seu áudio é feito).


Sessão por sessão
Conheça Seu Guia Um · Santuário · 30 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chegar | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Acomodar | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descer | 3 | teta | 7, 7,5 | 154, 254, 404 | 3 | -40 |
| Jornada | 8,9 | teta | 6, 6,25, 6,5, 10 | 153, 253, 403, 605 | 4 | -40 |
| Profundo | 6 | teta | 6, 6,25, 6,5 | 153, 253, 403 | 3 | -40 |
| Retorno | 3 | teta | 7, 7,5, 10 | 154, 254, 605 | 3 | -40 |
| Emergir | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Conheça Seu Guia Dois · O Caminho de Luz · 30 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chegada | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Acomodar | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descida | 3 | teta | 6,5, 7 | 154, 253, 404 | 3 | -40 |
| Jornada | 8,9 | teta | 5,5, 5,75, 6, 10 | 153, 253, 403, 605 | 4 | -40 |
| Profundo | 6 | teta | 5,5, 5,75, 6 | 153, 253, 403 | 3 | -40 |
| Retorno | 3 | teta | 7, 10 | 154, 254, 605 | 3 | -40 |
| Subida | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Conheça Seu Guia Três · Seu Guia · 30 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chegar | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Acomodar | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descer | 3 | teta | 6, 6,5, 7 | 154, 253, 403 | 3 | -40 |
| Jornada | 8,9 | teta | 5, 5,25, 5,5, 10 | 153, 252, 403, 605 | 4 | -40 |
| Profundo | 6 | teta | 5, 5,25, 5,5 | 152, 253, 403 | 3 | -40 |
| Retorno | 3 | teta | 6,5, 7, 10 | 153, 254, 605 | 3 | -40 |
| Subir | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Conheça Seu Guia Quatro · Uma Mensagem · 30 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chegada | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Acalmar | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descida | 3 | teta | 5,5, 6, 7 | 154, 253, 403 | 3 | -40 |
| Jornada | 8,9 | teta | 4,5, 4,75, 5, 10 | 152, 252, 402, 605 | 4 | -40 |
| Profundo | 6 | teta | 4,5, 4,75, 5 | 152, 252, 402 | 3 | -40 |
| Retorno | 3 | teta | 6, 7, 10 | 153, 254, 605 | 3 | -40 |
| Subida | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Conheça Seu Guia Cinco · Gratidão · 30 min
| Fase | Minutos | Faixa | Batidas (Hz) | Portadoras (Hz) | Pares de tons | Ruído (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chegada | 2,5 | alfa | 8, 10 | 230, 254 | 2 | -40 |
| Acalmar | 3 | alfa | 8, 10 | 154, 255, 605 | 3 | -40 |
| Descida | 3 | teta | 5,25, 5,75, 7 | 154, 253, 403 | 3 | -40 |
| Jornada | 8,9 | teta | 4,25, 4,5, 4,75, 10 | 152, 252, 402, 605 | 4 | -40 |
| Profundo | 6 | teta | 4,25, 4,5, 4,75 | 152, 252, 402 | 3 | -40 |
| Retorno | 3 | teta | 5,75, 7, 10 | 153, 254, 605 | 3 | -40 |
| Subida | 1,5 | alfa | 10 | 255, 605 | 2 | -41 |
| Despertar | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
O que você vai praticar
- Santuário — Um lugar interior calmo, só seu, o começo e o fim de cada jornada.
- Caminho de Luz — O caminho do seu santuário até o lugar de encontro.
- Figura-Guia — Um guia ou figura de anjo da sua imaginação: uma pessoa, uma luz, asas, uma voz.
- A Mensagem — Uma palavra, uma imagem ou uma sensação, recebida como símbolo para refletir.
- Gratidão — Encerrar cada encontro com gratidão, a mão no coração.