Antenati: come suona
Come è costruito Antenati: battiti binaurali a strati da 4 a 40 Hz su portanti da 82 a 612 Hz, sessione per sessione, con la ricerca dietro il metodo e un riassunto onesto delle prove.
Come suona questo corso: la scienza
Ogni sessione è un programma binaurale a strati: diverse coppie di toni, un tono di ogni coppia per orecchio, su un morbido fondo di rumore. I numeri qui sotto vengono direttamente dal progetto delle sessioni.
Il corso in numeri
- Battiti da 4 a 40 Hz, nelle bande theta, alfa, beta, gamma.
- Toni portanti da 82 a 612 Hz.
- Fino a 4 coppie di toni suonano insieme.
- I battiti più lenti stanno su portanti più basse in 74 confronti di coppie su 102, l'ordine misurato nell'insieme di riferimento.
- Il livello del tono cambia di -2,9 dB per ottava di portante, quindi i toni più alti suonano più piano.
- 5 sessioni finiscono con un blocco di risveglio nella gamma beta.
- Fondo di rumore: marrone, indipendente in ogni orecchio. Il suo livello e la sua brillantezza cambiano su un lento ciclo di 10 secondi.
Accordatura e portanti
L'impostazione Accordatura nell'editor cambia l'altezza dei toni portanti, mai quella dei battimenti.
- Standard: portanti da 80 a 592 Hz, come da progetto.
- A=432 Hz: ogni portante 31,8 cent più bassa, da 78,5 a 581,2 Hz.
- Solfeggio: le portanti si allineano a 174, 285, 396, 417, 528, 639 Hz nel proprio intervallo; la più bassa e la più alta mantengono la loro altezza.
Accordature e toni sono proposti come suono da esplorare, senza promesse di effetti. Leggi cosa dice la ricerca sulle frequenze.
Il metodo
Le sessioni usano il metodo binaurale a strati descritto nella la nostra nota di ricerca. Abbiamo misurato un insieme di riferimento di programmi guidati e generiamo ogni fondo da quelle statistiche, mai da una registrazione.
- Ordine portante–battito: i battiti lenti stanno su portanti basse e quelli più veloci su portanti più alte, e il livello di ogni tono scende con la frequenza portante (sovrapposizione e livello).
- Ogni fase porta l'insieme in una nuova banda, con una dissolvenza morbida (battiti per fase).
- Un fondo di rumore modellato sullo spettro misurato tiene i toni morbidi e copre i piccoli suoni intorno a te (rumore).
- La voce sta circa 12 dB sopra il fondo, e un mastering delicato lascia intatti i battiti stereo (come viene creato il tuo audio).


Sessione per sessione
Antenati 1 · Albero delle radici · 30 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivo | 2,5 | alfa | 8, 10 | 125, 164 | 2 | -40 |
| Quiete | 3 | alfa | 8, 10 | 84, 165, 405 | 3 | -40 |
| Discesa | 3 | theta | 7, 7,5 | 84, 164, 244 | 3 | -40 |
| Viaggio | 8,9 | theta | 6, 6,25, 6,5, 10 | 83, 163, 243, 405 | 4 | -40 |
| Profondità | 6 | theta | 6, 6,25, 6,5 | 83, 163, 243 | 3 | -40 |
| Ritorno | 3 | theta | 7, 7,5, 10 | 84, 164, 405 | 3 | -40 |
| Risalita | 1,5 | alfa | 10 | 165, 405 | 2 | -41 |
| Risveglio | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Antenati 2 · La lunga linea · 30 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivo | 2,5 | alfa | 8, 10 | 125, 164 | 2 | -40 |
| Quiete | 3 | alfa | 8, 10 | 84, 165, 405 | 3 | -40 |
| Discesa | 3 | theta | 6,5, 7 | 84, 163, 244 | 3 | -40 |
| Viaggio | 8,9 | theta | 5,5, 5,75, 6, 10 | 83, 163, 243, 405 | 4 | -40 |
| Profondità | 6 | theta | 5,5, 5,75, 6 | 83, 163, 243 | 3 | -40 |
| Ritorno | 3 | theta | 7, 10 | 84, 164, 405 | 3 | -40 |
| Risalita | 1,5 | alfa | 10 | 165, 405 | 2 | -41 |
| Risveglio | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Antenati 3 · La vecchia casa · 30 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivo | 2,5 | alfa | 8, 10 | 125, 164 | 2 | -40 |
| Calma | 3 | alfa | 8, 10 | 84, 165, 405 | 3 | -40 |
| Discesa | 3 | theta | 6, 6,5, 7 | 84, 163, 243 | 3 | -40 |
| Viaggio | 8,9 | theta | 5, 5,25, 5,5, 10 | 83, 162, 243, 405 | 4 | -40 |
| Profondità | 6 | theta | 5, 5,25, 5,5 | 82, 163, 243 | 3 | -40 |
| Ritorno | 3 | theta | 6,5, 7, 10 | 83, 164, 405 | 3 | -40 |
| Risalita | 1,5 | alfa | 10 | 165, 405 | 2 | -41 |
| Risveglio | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Antenati 4 · La benedizione · 30 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivo | 2,5 | alfa | 8, 10 | 125, 164 | 2 | -40 |
| Calma | 3 | alfa | 8, 10 | 84, 165, 405 | 3 | -40 |
| Discesa | 3 | theta | 5,5, 6, 7 | 84, 163, 243 | 3 | -40 |
| Viaggio | 8,9 | theta | 4,5, 4,75, 5, 10 | 82, 162, 242, 405 | 4 | -40 |
| Profondità | 6 | theta | 4,5, 4,75, 5 | 82, 162, 242 | 3 | -40 |
| Ritorno | 3 | theta | 6, 7, 10 | 83, 164, 405 | 3 | -40 |
| Rialzarsi | 1,5 | alfa | 10 | 165, 405 | 2 | -41 |
| Risveglio | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Antenati 5 · Trasmettere · 30 min
| Fase | Minuti | Banda | Battiti (Hz) | Portanti (Hz) | Coppie di toni | Rumore (dBFS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivo | 2,5 | alfa | 8, 10 | 125, 164 | 2 | -40 |
| Calma | 3 | alfa | 8, 10 | 84, 165, 405 | 3 | -40 |
| Discesa | 3 | theta | 5, 5,5, 7 | 84, 162, 243 | 3 | -40 |
| Viaggio | 8,9 | theta | 4, 4,25, 4,5, 10 | 82, 162, 242, 405 | 4 | -40 |
| Profondità | 6 | theta | 4, 4,25, 4,5 | 82, 162, 242 | 3 | -40 |
| Ritorno | 3 | theta | 5,5, 7, 10 | 83, 164, 405 | 3 | -40 |
| Rialzarsi | 1,5 | alfa | 10 | 165, 405 | 2 | -41 |
| Presenza | 2,2 | beta | 15, 16, 40 | 328, 488, 612 | 3 | -41 |
Cosa praticherai
- Albero delle radici — Un albero le cui radici sono le persone venute prima di te, conosciute o sconosciute.
- La lunga linea — Generazioni dietro di te, una mano su ogni spalla.
- La vecchia casa — Una casa immaginata delle tue radici: una cucina, un paese, un campo.
- La benedizione — Una benedizione da un anziano immaginato, in poche parole semplici.