2hivesとBrain.fmの比較
2hivesは2BEE FARM PTY LTDの独立した製品です。このページに記載されているいかなる企業・製品とも提携、推奨、関係はありません。名称はそれぞれの所有者に帰属し、どの製品についての事実かを示す目的でのみ使用しています。
Brain.fmとEndelは、再生を押すだけで流れる音楽やサウンドスケープを作ります。2hivesはガイド付きの音声コースを作ります。使われる場面は重なりますが、内容は別物です。
比較
Endelも表に含まれています。
横にスワイプすると続きが見られます。
| 比較 | 2hives2BEE FARM PTY LTD | Brain.fmBrainFM, Inc. | EndelEndel Sound GmbH |
|---|---|---|---|
| 内容 | 各5〜6セッションのガイド付き音声コース。合成音声によるナレーションで、ウェブアプリで提供されます。ライブのグループセッションが毎週予定されています。 | 集中、リラックス、瞑想、睡眠のための音楽。活動ごとのモードがあり、ガイド付き・ガイドなしの瞑想や、ガイド付きの睡眠モードを含みます。 | 集中、リラックス、睡眠、運動のための生成サウンドスケープ。 |
| パーソナライズ | スクリプトはあなた自身の言葉から作成され(無料の5時間には3件の個人用スクリプトが含まれます)、声であなたの名前を呼ぶこともできます。 | モードとアクティビティを選べます。刺激レベルは調整できます。 | 音は、時間帯、天気、心拍数、場所などの入力に応じて変化します。 |
| 声または講師 | 合成(テキスト読み上げ)音声。お好みの声を選べます。 | 音楽。一部のモードはガイド付きです。 | 音。アーティストと作ったサウンドスケープの一部には、ボーカルや語りが含まれます。 |
| 言語 | English、Español、Português (Brasil)、Français、Italiano、日本語、हिन्दी、한국어 | 英語(App Storeの掲載情報)。 | 掲載されているのは11言語:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語、中国語(簡体字・繁体字)、スペイン語、ウクライナ語。 |
| 対応プラットフォームとオフライン | ホーム画面にインストールできるウェブアプリ。お持ちのセッションはオフライン用に保存できます。iOSやAndroidのストアアプリはありません。 | オフライン利用向けの音楽ダウンロードに対応したiPhoneとiPadのアプリ(App Storeの掲載情報)。その他のプラットフォームは各社のサイトをご確認ください。 | iOSとAndroidのアプリ(endel.io)。すべてのサウンドスケープをオフラインで利用できます(App Storeの掲載情報)。 |
| 無料枠またはトライアル | 新規アカウントに無料の5時間、有効期間14日。ストリーミングのみ。カード不要。 | 7日間すべての機能を使える無料トライアルのあと、購読になります(App Storeの掲載情報)。 | 無料版があります。Premiumは購読、または一回払いのLifetime購入です(App Storeの掲載情報)。 |
| 価格 | 2hives Plus:月額A$19.99または年額A$119で、すべてのコースが含まれます。金額はオーストラリアドル、該当する場合は税込です。 | 購読(月払いまたは年払い)。料金ページには価格が表示されていますが通貨が明記されていないため、最新の料金は各社のサイトをご確認ください。 | 購読、または一回払いのLifetime購入。最新の料金は各社のサイトをご確認ください。 |
| 支払い方法 | サブスクリプション:2hives Plus。 | 購読(月払いまたは年払い)。 | 購読、または一回払いのLifetime購入。 |
2hives が合うかもしれない人
- あなた自身の言葉からスクリプトを作成し、声であなたの名前を呼ぶこともできます。
- 購読中に作成したセッションのダウンロード。
- 最初に無料の5時間と、毎週予定されているライブグループセッション。
Brain.fm が合うかもしれない人
- 多彩なモードで流れ続ける音楽。スクリプトの設定は不要で、再生を押すだけです。
- オフライン利用向けの音楽ダウンロード。
- 話し声のガイドが不要なときの、音楽中心の製品。
Endel が合うかもしれない人
- 時間帯、天気、場所など、周囲の状況に反応する音。
- オフライン利用に対応するiOSとAndroidのネイティブアプリ、11のアプリ言語。
- 話し声のガイドではなく、音が中心の製品。
2hivesにはナレーションのないコース(Pure Sound)もあり、音楽中心の製品に最も近いものです。
最終確認:2026年10月13日。すべての情報は四半期ごとに再確認します。 免責事項